001008009005030/2024-00523
舟市监发〔2024〕5号
市市场监督管理局
2024-02-01
科技、教育/知识产权
市政府规范性文件
有效
主动公开
ZJLC68-2024-001
发布时间:2024-02-20 08:53
访问次数:
发布机构:市市场监督管理局
信息来源:
信息来源:市市场监管局
ZJLC68-2024-001
舟山市市场监督管理局文件
舟市监发〔2024〕5号
各县(区、功能区)市场监督管理局(分局),有关企业:
为增强我市企业知识产权创造、运用、保护和管理能力,进一步推进知识产权强企工作,促进企业高质量发展,特制定《舟山市知识产权示范企业评定管理办法(试行)》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
舟山市市场监督管理局
2024年2月1日
舟山市知识产权示范企业评定管理办法(试行)
一、总则
(一)为增强企业知识产权创造、运用、保护和管理能力,进一步推进知识产权强企工作,规范舟山市知识产权示范企业(以下简称示范企业)评定管理,根据《浙江省知识产权示范企业评定管理办法(试行)》和《舟山市深入贯彻〈知识产权强国建设纲要(2021—2035年)〉打造知识产权强市工作实施方案》,制定本办法。
(二)本办法规定的知识产权示范企业评定为业务性质的绩效评价活动,适用示范企业申报、推荐、评议、评审、确认、复核和监管等评定管理活动。
(三)本办法所称的示范企业是指经舟山市市场监督管理局(市知识产权局)(以下简称市局)评定,能有效运用知识产权制度,提升知识产权价值和核心竞争力,在创造质量、运用效益、保护效果和管理效能方面具备典型示范意义的知识产权密集型企业。
(四)市局负责示范企业组织申报、评定管理、监督指导、专家库建设工作;负责省知识产权示范企业、国家知识产权示范或优势企业的推荐等工作。
县(区、功能区)市场监督管理局(分局)(以下称县分局)结合各自实际制订相关措施,负责示范企业培育、推荐、管理和服务等工作。
(五)示范企业评定管理工作遵循公开、公平、公正原则,接受企业和社会监督。
(六)专家库由市级业务主管部门、高校院所、行业协会、企业等知识产权、法律、技术、管理和财务等方面人才组成。
二、申报条件
(七)申报企业须在舟山市内依法注册成立,具有独立法人资格,连续生产经营3年以上,符合舟山市产业发展政策和环保要求,合法拥有与生产经营相关的专利、注册商标或获准合法使用地理标志产品专用标志。
企业可选择专利、商标或地理标志等单一或多类型知识产权申报示范企业。
(八)企业申报专利类型的,除须满足第(七)项要求之外,应具备以下条件:
1.基础工作扎实。企业知识产权组织机构健全、专业人员配备到位、工作经费落实和规章制度完备,知识产权工作对企业生产经营发展产生明显的推动作用;
2.创造质量高。企业专利布局合理,高价值发明专利导向明确,核心专利技术达到省内或同行业先进水平。无非正常专利申请或已整改到位。医药企业拥有有效发明专利5件以上;其他类型企业近三年授权且有效专利10件以上或发明专利2件以上或国外发明专利1项以上;
3.运用效益稳步增长。企业盈利且知识产权在其主导产品上得以应用。其中,近三年企业核心专利产品年产值2000万元以上,小微企业可放宽至1000万元以上,专利产品销售额占总销售额60%以上(多元化经营大中型企业专利产品销售额达到5亿元以上的,可不受比例限制);或专利年许可收入200万元以上;
4.保护效果明显。企业注重研究开发和自主创新,积极维护自身知识产权权益,尊重他人知识产权。近三年无侵犯他人知识产权事件,采取积极应对知识产权风险防控措施和有效行动;
5.管理规范有效。企业有效实施《企业知识产权合规管理体系 要求》(GB/T 29490-2023);积极通过数字化方式提升知识产权管理水平,“浙江知识产权在线”应用成效明显。
(九)企业申报商标或地理标志类型的,除须满足第(七)项要求之外,应具备以下条件:
1.基础工作扎实。企业商标品牌管理机构、人员、经费和制度到位,商标品牌定位明确,具有较强的市场应变能力、抗风险能力和开拓能力,商标品牌对提升企业公众知名度发挥明显的作用;
2.符合知名商标品牌特征。企业注重研发创新和质量控制,商标注册体系完善,主商标(地理标志)连续生产经营规范使用3年以上,且具备一定公众影响力;
3.品牌效益突出。企业盈利且使用主商标的产品销售区域覆盖全市或省内主要地区。发挥产业集群龙头优势,运用商标品牌带动本地产业协同发展。近三年主商标产品(服务)年销售收入5000万元以上,服务业和农产品加工企业年销售额可放宽至2000万元以上,传统品牌产品及农产品企业年销售额不少于1000万元;或获准合法使用地理标志产品专用标志的企业其关联年销售额1000万元以上,且市场占有率在同域居前列;
4.商标保护效果明显。企业有效实施《企业知识产权合规管理体系 要求》(GB/T 29490-2023),积极维护自身知识产权权益,尊重他人知识产权。近三年无侵犯他人知识产权事件,采取积极应对知识产权风险防控措施或有效行动;
5.品牌管理有效。企业商标管理档案健全,产品品质管理有效,具有较为完善的市场服务体系和数字化管理体系。生产经营的产品(服务)市场形象和品牌活力良好,消费者忠诚度较高。近三年主商标产品(服务)年宣传营销费不低于200万或年销售额的2%,农产品、中间产品放宽至1%。
(十)申报企业近三年内发生下列情形之一的,不得申报示范企业:
1.申请过程中提供虚假信息的;
2.发生重大安全、重大质量等事故或较大以上突发环境事件,受到执法监管行政部门处罚的;
3.列入法律法规规定的严重违法失信名单的。
对于企业主动提供相关情况说明能够有效证明其存在的严重失信行为为非主观故意造成的或者提供原处罚行政机关出具信用已修复证明材料的,按照合法、客观、审慎、关联的原则进行综合评估。
三、评定程序
(十一)申报评定示范企业须提交以下材料:
1.《舟山市知识产权示范企业申报表》(见附件);
2.申报企业知识产权工作总结,内容包括企业概况与发展规划、近三年在知识产权创造质量、运用效益、保护创新和管理效能方面的典型示范性,对区域经济创新发展贡献等;
3.企业贯彻实施《企业知识产权合规管理体系 要求》(GB/T 29490-2023)等有关证明材料;
4.企业知识产权(包括专利、商标或地理标志)清单;
5.提供有资质会计师事务所或企业内部审计部门出具的,由企业负责人和财务负责人签字(手签)确认的专利、商标(地理标志)经济效益专项审计报告;
6.县分局出具的无违法违规、严重失信、恶意侵犯他人知识产权行为及无重大责任事故的审核意见;
7.其他必要的证明材料。
(十二)示范企业评定申报应向当地县分局提出申请。经县分局初审、实地审查合格后,上报市局。
(十三)市局对申报主体资格和材料进行形式审查,组织相关专家对通过形式审查的企业进行综合评审,并根据评审意见提出拟评定示范企业名单。若有必要,市局可组织企业集中答辩或专家实地审查。
(十四)市局向社会公示拟评定示范企业名单,公示时间为5个工作日。在公示过程中,市局对有异议的企业进行必要的复核。经复核,异议成立的,取消其示范企业资格,并将复核结果告知异议提出人。
(十五)公示期内无异议的,由市局审定后正式公布评定示范企业名单,授予“舟山市知识产权示范企业”称号。
四、监督管理
(十六)示范企业严格规范“舟山市知识产权示范企业”称号管理,不得转让、出借、涂改或扩大使用范围,并做好以下工作:
1.自觉维护企业知识产权和市场声誉;
2.接受市局及其委托县分局进行的知识产权相关检查;
3.示范企业出现重大知识产权事件,应及时报告市局、属地县分局;
4.保护自主创新和消费者权益,自觉抵制恶意侵权和不正当竞争行为,维护市场竞争公平秩序。
(十七)示范企业合并、分立或主营业务发生变更的,应经属地县分局向市局正式报告,需要保留“舟山市知识产权示范企业”称号的,则重新申报确认;变更企业名称或住所的,需提供变更后的营业执照和知识产权变更证明(复印件),再核实确认。
(十八)示范企业出现下列情形之一,造成重大社会影响的,市局撤销其“舟山市知识产权示范企业”称号,在三年内不再受理其示范企业申报,并向社会公布:
1.弄虚作假,骗取示范企业资格的;
2.由于虚假宣传等,引发群体性消费投诉事件的;
3.发生故意、恶意侵犯他人知识产权行为的;
4.发生重大安全、重大质量等事故或较大以上突发环境事件的;
5.主营产品的核心专利或主商标被国家知识产权局宣告无效、撤销或注销的;
6.其他应当取消资格的情形。
(十九)示范企业实行动态管理,评定有效期3年。市局组织或委托所在县分局每3年组织对其进行一次复核。复核不合格的,取消“舟山市知识产权示范企业”称号。
(二十)参与示范企业评定工作的人员对所承担的相关工作负有诚信、合规、保密义务,严格遵守评定程序。违反工作相关要求和纪律的,视情节轻重给予相应处理。构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
五、附则
(二十一)本办法自印发之日起30日后施行,由舟山市市场监督管理局(市知识产权局)负责解释。原《舟山市专利示范企业管理办法》(舟市监发〔2019〕108号)自本文施行之日起废止。
附件:舟山市知识产权示范企业申报表
附件
舟山市知识产权示范企业申报表
企业名称 | (盖章) | |||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | 市 县(市、区) | 邮编 | ||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 联系电话(手机) | |||||||||||||||||||||||||||
联系人及职务 | 联系电话(手机) | |||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 统一社会信用代码 | |||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | ||||||||||||||||||||||||||||
企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 | |||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 行业代码 | |||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | □国有 □合资 □民营 □其他 | |||||||||||||||||||||||||||
主营产品/服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
主要荣誉 | (例如:近三年获得市级及以上认定或表彰)
| |||||||||||||||||||||||||||
申报类型 (可多选) | □专 利 类 核心发明专利 □商 标 类 知名商标 □地理标志类 合法使用地理标志产品专用标志 | |||||||||||||||||||||||||||
经济效益基本指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
年份 金额 | 销售收入总额(万元) | 利润总额(万元) | 研发投入总额(万元) | 中国境内研发投入总额(万元) | ||||||||||||||||||||||||
第T-2年 | ||||||||||||||||||||||||||||
第T-1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
第T年 | ||||||||||||||||||||||||||||
从业人数 | 大专及以上人数 | |||||||||||||||||||||||||||
管理工作基础指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
知识产权 工作机构及人员 | 机构名称 | 联系方式(手机) | ||||||||||||||||||||||||||
负责人 | 姓名 | 工作人员 | 专职 | 人 | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 兼职 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||
知识产权 工作经费 (万元) | 年度 | 第T-2年 | 第T-1年 | 第T年 | 合计 | |||||||||||||||||||||||
预算 | ||||||||||||||||||||||||||||
决算 | ||||||||||||||||||||||||||||
知识产权 管理规章制度 | ||||||||||||||||||||||||||||
知识产权数字化 | □拥有OA办公软件,名称 □拥有知识产权管理软件,名称 □其他管理软件(系统),名称 | |||||||||||||||||||||||||||
企业获得的管理体系认证情况 (可多选) | □ ISO9000质量管理体系认证 □ ISO14000环境管理体系认证 □ OHSAS18000职业安全健康管理体系认证 □ 其他 | |||||||||||||||||||||||||||
A 是否获得《企业知识产权合规管理体系 要求》(GB/T 29490-2023)体系认证 □否 □是,请填写获证有效时间 B 是否获得其他的企业知识产权管理体系认证 □否 □是,请填写获证名称及有效时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品(服务)执行标准 | □国际标准 □国家标准 □行业标准 □企业标准 □其他标准 | |||||||||||||||||||||||||||
产品或服务采用标准全称 | ||||||||||||||||||||||||||||
近三年知识产权纠纷情况 | □有知识产权侵权情况发生 □有知识产权被侵权情况发生□无知识产权纠纷情况发生 | □纠纷已解决, (胜/败)诉 □纠纷未解决, (进行中/未处理) | ||||||||||||||||||||||||||
专利类型主要指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
高价值 发明专利 导向 | □战略性新兴产业的发明专利,专利号: □海外有同族专利权的发明专利,专利号: □维持年限超过10年的发明专利,专利号: □实现较高质押融资金额的发明专利,专利号: □获得国家科学技术奖或中国专利奖的发明专利,专利号: | |||||||||||||||||||||||||||
核心专利 技术水平 | □国际先进水平 □国家先进水平 □行业先进水平 □其他 | |||||||||||||||||||||||||||
是否涉及 非正常申请 | □否 □是,已整改到位 □是,暂未整改到位 | |||||||||||||||||||||||||||
第T-2年 专利申请与授权情况 (件) | 专利 | 申请 | 授权 | 第T-2年 专利运用情况 (万元) | 专利许可 | |||||||||||||||||||||||
发明 | 专利转让 | |||||||||||||||||||||||||||
实用新型 | 专利质押 | |||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 专利产品/服务 | 产值 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 销售额 | |||||||||||||||||||||||||||
销售额占总销售额比例 | ||||||||||||||||||||||||||||
第T-1年 专利申请与授权情况 (件) | 专利 | 申请 | 授权 | 第T-1年 专利运用情况 (万元) | 专利许可 | |||||||||||||||||||||||
发明 | 专利转让 | |||||||||||||||||||||||||||
实用新型 | 专利质押 | |||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 专利产品/服务 | 产值 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 销售额 | |||||||||||||||||||||||||||
销售额占总销售额比例 | ||||||||||||||||||||||||||||
第T年 专利申请与授权情况 (件) | 专利 | 申请 | 授权 | 第T年 专利运用情况 (万元) | 专利许可 | |||||||||||||||||||||||
发明 | 专利转让 | |||||||||||||||||||||||||||
实用新型 | 专利质押 | |||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 专利产品/服务 | 产值 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 销售额 | |||||||||||||||||||||||||||
销售额占总销售额比例 | ||||||||||||||||||||||||||||
第T年底 有效专利情况 | 类型 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | |||||||||||||||||||||||
数量 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||||||||||||||||||||||
涉外申请 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||||||||||||||||||||||
涉外授权 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||||||||||||||||||||||
涉外地区 | ||||||||||||||||||||||||||||
企业主要产品 | 主要产品涉及的专利 | |||||||||||||||||||||||||||
主要产品相关专利融入标准 | □否 □是,相关标准涉及相应专利的名称及专利号
| |||||||||||||||||||||||||||
商标类型主要指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
主导品牌打造 | 主商标名称:国内 国外 主商标注册时间: 年 月 日 主商标开始使用时间: 年 月 日 最早注册中国商标时间: 年 月 日 最早注册国外商标时间: 年 月 日(国家) 是否为中国驰名商标: □否 □是 | |||||||||||||||||||||||||||
主商标产品(服务)销售区域 | □国际,涉及 、 、 等 个国家,市场占有率 %,国际排名 □国内,涉及 、 、 等 个省市,市场占有率 %,国内排名 □省内,涉及 、 、 等 个地市,市场占有率 %,全省排名 □市内,涉及 、 、 等 个县区,市场占有率 %,全市排名 | |||||||||||||||||||||||||||
是否涉及 非正常注册 | □否 □是,已整改到位 □是,暂未整改到位 | |||||||||||||||||||||||||||
第T-2年 商标申请与注册情况 (件) | 商标 | 国内 | 国外 | 第T-2年 主商标运用情况 (万元) | 商标许可 | |||||||||||||||||||||||
商标质押 | ||||||||||||||||||||||||||||
申请 | 主商标产品/服务 | 销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
注册 | 宣传费用 | |||||||||||||||||||||||||||
使用 | 宣传费用占比 | |||||||||||||||||||||||||||
第T-1年 商标申请与注册情况 (件) | 商标 | 国内 | 国外 | 第T-1年 主商标运用情况 (万元) | 商标许可 | |||||||||||||||||||||||
商标质押 | ||||||||||||||||||||||||||||
申请 | 主商标产品/服务 | 销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
注册 | 宣传费用 | |||||||||||||||||||||||||||
使用 | 宣传费用占比 | |||||||||||||||||||||||||||
第T年 商标申请与注册情况 (件) | 商标 | 国内 | 国外 | 第T年 主商标运用情况 (万元) | 商标许可 | |||||||||||||||||||||||
商标质押 | ||||||||||||||||||||||||||||
申请 | 主商标产品/服务 | 销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
注册 | 宣传费用 | |||||||||||||||||||||||||||
使用 | 宣传费用占比 | |||||||||||||||||||||||||||
第T年底前 商标情况 | 类型 | 国内 | 国外 | 合计 | 涉外国家/地区 | |||||||||||||||||||||||
申请 | 件 | 件 | 件 | |||||||||||||||||||||||||
注册 | 件 | 件 | 件 | |||||||||||||||||||||||||
使用 | 件 | 件 | 件 | |||||||||||||||||||||||||
(是/否)建立规范化的顾客满意度评测机制, (是/否)建立产品追溯机制。 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理标志类主要指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理标志 | 获准使用地理标志名称: | |||||||||||||||||||||||||||
获准使用地理标志产品专用标志资格文件名称: 核准企业使用地理标志产品专用标志公告时间: 核准企业使用地理标志产品专用标志使用时间: | ||||||||||||||||||||||||||||
地理标志产品销售区域 | □国际,涉及 、 、 等 个国家,市场占有率 %,国际排名 □国内,涉及 、 、 等 个省市,市场占有率 %,国内排名 □省内,涉及 、 、 等 个地市,市场占有率 %,全省排名 □市内,涉及 、 、 等 个县区,市场占有率 %,全市排名 | |||||||||||||||||||||||||||
地理标志产品销售情况 (万元) | 第T-2年销售额 | 第T-1年销售额 | 第T年销售额 | |||||||||||||||||||||||||
重点品质升级 | 是否纳入“中欧100+100”地理标志互认互保产品清单和建议名单 □否 □是 如是,请填写纳入时间 | |||||||||||||||||||||||||||
企业基本情况 (300字以内) | ||||||||||||||||||||||||||||
近三年知识产权工作总结 (1000字以内) | (工作总结应包括针对申报类型知识产权示范企业要求的内容)
| |||||||||||||||||||||||||||
真实性声明 | 以上所填内容和提交资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息,本企业愿为此承担有关法律责任。
法定代表人(签名): (企业公章): 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||
县分局 实地审核意见
| (根据通知要求基本条件和推荐要求对申报主体资格和申报材料进行实地核实后逐条出具审核意见和相应财政支持说明。)
(公章)
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||
市局评审意见 |
(公章)
年 月 日 |