根据《浙江省社会保险和就业服务中心关于印发技能提升补贴、稳岗返还和一次性扩岗补助经办工作指南的通知》(浙社就发〔2024〕24号)、《 关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(浙人社发〔2025〕32号)文件精神,经经办机构审核,现拟对下列14家86人享受一次性扩岗补助企业名单予以公示。
| 序号 | 单位名称 | 吸纳毕业生姓名 | 吸纳毕业生身份证 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
| 1 | 舟山新诺佳生物工程股份有限公司 | *毓豪 | 3***02200211*****6 | 一次性 | 1500 |
| 2 | 舟山良海粮油有限公司 | *彦颉 | 3***02200210*****1 | 一次性 | 1500 |
| 3 | 舟山良海粮油有限公司 | *磊 | 5***28200412*****9 | 一次性 | 1500 |
| 4 | 舟山良海粮油有限公司 | *祖浔 | 3***27200408*****0 | 一次性 | 1500 |
| 5 | 舟山金鸣滕包装有限公司 | *诗媛 | 3***03200304*****8 | 一次性 | 1500 |
| 6 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *建启 | 3***82200403*****5 | 一次性 | 1500 |
| 7 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *端端 | 3***22200510*****5 | 一次性 | 1500 |
| 8 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *良 | 5***22200407*****6 | 一次性 | 1500 |
| 9 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *岩 | 4***24200601*****3 | 一次性 | 1500 |
| 10 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *佳 | 4***28200311*****7 | 一次性 | 1500 |
| 11 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *兰兰 | 3***25200009*****2 | 一次性 | 1500 |
| 12 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *愽 | 3***22200404*****5 | 一次性 | 1500 |
| 13 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *前宏 | 1***21200404*****8 | 一次性 | 1500 |
| 14 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *文隆 | 3***03200302*****8 | 一次性 | 1500 |
| 15 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *蕊 | 5***21200310*****7 | 一次性 | 1500 |
| 16 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *翔 | 5***24200510*****6 | 一次性 | 1500 |
| 17 | 舟山长乔海洋旅游景区有限公司鹈鹕酒店分公司 | *董苗 | 4***27200310*****X | 一次性 | 1500 |
| 18 | 中国人寿财产保险股份有限公司舟山中心支公司 | *其庚 | 3***29200302*****9 | 一次性 | 1500 |
| 19 | 浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 | *科羽 | 3***02200211*****X | 一次性 | 1500 |
| 20 | 浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 | *瑶 | 2***02199802*****2 | 一次性 | 1500 |
| 21 | 浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 | *德楷 | 3***83200308*****4 | 一次性 | 1500 |
| 22 | 浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 | *宇哲 | 3***03200111*****3 | 一次性 | 1500 |
| 23 | 浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 | *宸杰 | 3***84200212*****3 | 一次性 | 1500 |
| 24 | 浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 | *文艳 | 3***03200304*****5 | 一次性 | 1500 |
| 25 | 浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 | *泓澈 | 2***03200405*****9 | 一次性 | 1500 |
| 26 | 浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 | *帅 | 4***02200109*****5 | 一次性 | 1500 |
| 27 | 浙江天禾建筑设计研究院有限公司舟山分公司 | *琛 | 3***02199910*****1 | 一次性 | 1500 |
| 28 | 浙江石油化工有限公司 | *锦 | 4***27199905*****2 | 一次性 | 1500 |
| 29 | 浙江石油化工有限公司 | *家斌 | 3***05200101*****2 | 一次性 | 1500 |
| 30 | 浙江石油化工有限公司 | *棋月 | 2***21200212*****8 | 一次性 | 1500 |
| 31 | 浙江石油化工有限公司 | *奕帆 | 5***06200310*****2 | 一次性 | 1500 |
| 32 | 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山分行 | *珍琦 | 3***21200504*****9 | 一次性 | 1500 |
| 33 | 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山分行 | *柏霖 | 3***03200005*****9 | 一次性 | 1500 |
| 34 | 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山分行 | *奕磊 | 3***03200205*****0 | 一次性 | 1500 |
| 35 | 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山分行 | *芃昕 | 3***03200409*****X | 一次性 | 1500 |
| 36 | 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山分行 | *颖 | 3***82200110*****6 | 一次性 | 1500 |
| 37 | 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山分行 | *嘉诺 | 3***03200205*****1 | 一次性 | 1500 |
| 38 | 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山分行 | *诗晨 | 3***02200012*****2 | 一次性 | 1500 |
| 39 | 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山分行 | *柔璇 | 3***02200305*****3 | 一次性 | 1500 |
| 40 | 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山分行 | *晓冉 | 1***34200111*****9 | 一次性 | 1500 |
| 41 | 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山分行 | *昕缘 | 3***21200306*****0 | 一次性 | 1500 |
| 42 | 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山分行 | *露洁 | 3***03200006*****1 | 一次性 | 1500 |
| 43 | 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山分行 | *星余 | 3***03200305*****1 | 一次性 | 1500 |
| 44 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *黄正 | 4***27200308*****9 | 一次性 | 1500 |
| 45 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *华东 | 3***22200006*****2 | 一次性 | 1500 |
| 46 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *泽 | 2***81199909*****2 | 一次性 | 1500 |
| 47 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *垒 | 5***24200308*****3 | 一次性 | 1500 |
| 48 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *萌祥 | 4***28200310*****8 | 一次性 | 1500 |
| 49 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *健华 | 4***22200008*****9 | 一次性 | 1500 |
| 50 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *树育 | 4***82200411*****8 | 一次性 | 1500 |
| 51 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *楹 | 3***01200410*****4 | 一次性 | 1500 |
| 52 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *傲淋 | 5***24200103*****5 | 一次性 | 1500 |
| 53 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *毅康 | 4***24200204*****4 | 一次性 | 1500 |
| 54 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *立业 | 3***22200303*****6 | 一次性 | 1500 |
| 55 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *雪莲 | 5***24200205*****6 | 一次性 | 1500 |
| 56 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *胜波 | 3***02200301*****3 | 一次性 | 1500 |
| 57 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *璇 | 3***25200110*****0 | 一次性 | 1500 |
| 58 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *灿灿 | 3***26200405*****6 | 一次性 | 1500 |
| 59 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *超 | 5***81200408*****9 | 一次性 | 1500 |
| 60 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *旋 | 4***24200210*****2 | 一次性 | 1500 |
| 61 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *佳瑶 | 4***23200301*****8 | 一次性 | 1500 |
| 62 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *鹏 | 5***26200404*****2 | 一次性 | 1500 |
| 63 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *清昊 | 2***04200301*****5 | 一次性 | 1500 |
| 64 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *浦锦 | 3***22200509*****3 | 一次性 | 1500 |
| 65 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *东升 | 4***22200309*****6 | 一次性 | 1500 |
| 66 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *荣 | 5***27200103*****3 | 一次性 | 1500 |
| 67 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *克行 | 6***01200201*****2 | 一次性 | 1500 |
| 68 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *孔阳 | 4***24200307*****7 | 一次性 | 1500 |
| 69 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *梦康 | 4***28200302*****7 | 一次性 | 1500 |
| 70 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *靖 | 5***25200206*****3 | 一次性 | 1500 |
| 71 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *志明 | 4***22200212*****5 | 一次性 | 1500 |
| 72 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *培琦 | 4***21200205*****0 | 一次性 | 1500 |
| 73 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *思梦 | 5***24200008*****8 | 一次性 | 1500 |
| 74 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *华钲 | 4***81200304*****0 | 一次性 | 1500 |
| 75 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *毅 | 5***28200301*****2 | 一次性 | 1500 |
| 76 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | *亚杰 | 4***28200312*****8 | 一次性 | 1500 |
| 77 | 浙江海上鲜新能源有限公司 | *东旭 | 3***83200111*****1 | 一次性 | 1500 |
| 78 | 浙江大菱海洋食品有限公司 | *雨薇 | 3***25200210*****8 | 一次性 | 1500 |
| 79 | 浙江大菱海洋食品有限公司 | *芸香 | 3***01200301*****9 | 一次性 | 1500 |
| 80 | 浙江大菱海洋食品有限公司 | *跃琴 | 5***21200312*****8 | 一次性 | 1500 |
| 81 | 上海蔓意船舶技术服务有限公司舟山分公司 | *亚鹏 | 3***86200108*****0 | 一次性 | 1500 |
| 82 | 上海蔓意船舶技术服务有限公司舟山分公司 | *茵卉 | 3***02200210*****5 | 一次性 | 1500 |
| 83 | 上海蔓意船舶技术服务有限公司舟山分公司 | *璇 | 4***25200301*****9 | 一次性 | 1500 |
| 84 | 博雅聚力(舟山)特种材料有限公司 | *威 | 3***24200107*****2 | 一次性 | 1500 |
| 85 | 博雅聚力(舟山)特种材料有限公司 | *杰 | 5***31200007*****0 | 一次性 | 1500 |
| 86 | 博雅聚力(舟山)特种材料有限公司 | *司潮 | 5***31200008*****1 | 一次性 | 1500 |
| 合计 | 129000 | ||||
公示日期:2025年12月12日—2025年12月18日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2263915。