发布时间:2025-06-13 10:43
访问次数:
发布机构:
信息来源:办公室(组织人事处)
信息来源:
2024年,舟山市积极开展“无废城市”建设,统筹推进工业固体废物、危险废物(含医疗废物)、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物等各类固体废物治理工作,全市固体废物污染环境防治信息详细情况如下:
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况*
2024年,全市一般工业固体废物产生量364.45万吨,综合利用量为364.64万吨(含综合利用往年贮存量0.659万吨),综合利用率为99.87%, 主要利用方式为建材利用;处置量为0.34万吨(含处置往年贮存量0.000589万吨),处置率为0.094%,主要处置方式为焚烧;累计贮存量为0.124万吨。
2.行业产生情况*
2024年,全市一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为电力、热力生产和供应业,石油、煤炭及其他燃料加工业,金属制品、机械和设备修理业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,农副食品加工业, 分别占全市一般工业固体废物产生量的62.79%、18.65%、10.07%、3.43%、2.45%。
3.主要产生种类*
2024年,全市一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为粉煤灰、炉渣、其他工业固体废物、工业副产石膏、脱硫石膏, 产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的43.64%、25.47%、17.27%、7.79%、4.55%,详见表1。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
SW02粉煤灰 | 159.04 | 159.04 | 0 | 0 |
SW03炉渣 | 92.83 | 92.83 | 0 | 0 |
SW59其他工业固体废物 | 62.94 | 63.43 | 0.067 | 0.104 |
工业副产石膏 | 28.40 | 28.40 | 0 | 0 |
SW06脱硫石膏 | 16.57 | 16.57 | 0 | 0 |
备注:以上带*数据来源于环境统计,以最终公布的环境统计数据为准。
4.主要利用设施情况
2024年,全市主要涉及19家一般工业固体废物利用单位,总利用能力约198.1万吨/年,主要利用设施情况见表2。
表2 一般工业固体废物利用设施情况
序号 | 利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用后产品名称 | 设计利用能力(万吨/年) |
1 | 舟山鲜洲生物科技有限公司 | 水产加工下脚料 | 酶解鱼浆、酶解虾蟹膏、酶解鱿鱼膏、鱼油 | 2.65 |
2 | 舟山市金科资源再生有限公司 | 主要包括废混凝土块、废旧纺织品、废皮革制品、废木制品、废纸等 | 水泥砖、木料切片、生物质燃烧料 | 10 |
3 | 舟山贝祥环保科技有限公司 | 废矿砂 | 铜矿砂 | 5 |
4 | 浙江舟恒海洋生物科技有限公司 | 水产加工下脚料 | 鱼粉 | 1 |
5 | 舟山市定海宏达新墙体有限公司 | 可辅助处理污泥、煤渣等 | 烧结多孔砖 | 19.7 |
6 | 舟山市恒嘉建材有限公司 | 可辅助处理污泥、煤渣等 | 烧结多孔砖 | 21 |
7 | 浙江丰宇海洋生物制品有限公司 | 水产加工下脚料等 | 鱼粉、酶解鱼溶浆等 | 27 |
8 | 舟山市海圣生物有限公司 | 虾蟹壳 | 甲壳素 | 2 |
9 | 舟山市润鼎环保科技有限公司 | 船舶修造工业垃圾等 | 再生金属、RDF燃烧棒、再生塑料颗粒等 | 5 |
10 | 舟山宁皓环保科技有限公司 | 废矿砂 | 建筑材料骨料、粉料 | 30 |
11 | 舟山盛久新型墙体材料有限公司 | 可辅助处理粉煤灰、煤渣等 | 烧结多孔砖 | 3.5 |
12 | 舟山风扬环保科技有限公司 | 污泥(好氧发酵) | 绿化土 | 1.75 |
13 | 岱山金妙水产有限公司 | 水产加工下脚料 | 鱼粉 | 0.5 |
14 | 舟山市岱山县天益海洋鱼品有限公司 | 水产加工下脚料 | 鱼粉、鱼油、鱼溶浆 | 1.5 |
15 | 舟山市宇泰新型墙体有限公司 | 可辅助处理污泥、煤渣等 | 烧结多孔砖 | 1.5 |
16 | 岱山县英华环保科技有限公司 | 废矿砂 | 机制砂 | 20 |
17 | 舟山志成环保科技有限公司 | 废矿砂 | 机制砂 | 20 |
18 | 舟山胜合环保科技有限公司 | 水淬渣 | 喷砂材料 | 25 |
19 | 嵊泗县枸杞乡勇顺贻贝壳处置中心 | 贻贝壳 | 饲料添加剂 | 1 |
5.主要处置设施情况
2024年,全市主要涉及2家一般工业固体废物处置单位,处置能力14.25 万吨/年,主要处置设施情况见表 3 。
表3一般工业固体废物处置设施情况
序号 | 处置设施所属单位名称 | 设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(万吨/年) |
1 | 舟山海城环保综合利用有限公司(舟山市污泥处理厂) | 焚烧 | 污泥 | 10.95 |
2 | 舟山旺能环保能源有限公司 | 焚烧 | 协同处置一般工业固废(主要包括可燃纸渣、布条边角料等) | 3.3 |
二、 危险废物
1.产生、利用及处置情况
2024年,全市危险废物(含医疗废物)产生量66.35万吨,利用量为39.52万吨(含利用往年贮存量约0.15万吨),利用率约59.6%, 利用方式主要包括废油再提炼或其他废油的再利用、作为燃料(直接燃烧除外)或以其他方式产生能量、其他利用方式等; 处置量为26.81万吨(含处置往年贮存量约0.1万吨),处置率约40.4%,处置方式主要为焚烧、填埋等;贮存量为0.27万吨。
2024年,全市医疗废物产生量0.25万吨,处置量0.25万吨,无害化处置率为100%,处置方式主要为焚烧。
2.行业产生情况
2024年,全市危险废物产生量排名前五的行业依次为石油化工行业、环境治理业、其他服务业(清舱)、船舶修造业, 分别占全市危险废物产生总量的50.7%、20.8%、20.5%、4.4%,其余各类行业占比3.6%。
3.主要产生种类
2024年,全市危险废物产生量排名前五的种类依次为HW08废矿物油与含矿物油废物、HW38有机氰化物废物、HW11精(蒸)馏残渣、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW18焚烧处置残渣,产生量分别占全市危险废物产生总量的30.2%、19.2%、14.0%、12.7%、8.1%,详见表4。
表4 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 19.97 | 14.29 | 5.652 | 0.069 |
HW38有机氰化物废物 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 |
HW11精(蒸)馏残渣 | 9.25 | 8.36 | 0.892 | 0.002 |
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 8.37 | 8.22 | 0.1994 | 0.063 |
HW18焚烧处置残渣 | 5.35 | 0.3318 | 4.97 | 0.051 |
4.危险废物转移情况
2024年,全市运行危险废物联单转移量33.11万吨,其中转入本市19.47万吨,移出本市13.64万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2024年,全市共有 11家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,总核准规模58.21万吨/年,详见表5。
表5危险废物许可证持证单位情况
序号 | 危险废物许可证持证单位名称 | 经营危险废物类别 | 经营危险 | 经营规模(吨/年) | 经营 | 许可证有效期 | 颁发日期 |
1 | 舟山市纳海固体废物集中处置有限公司 | HW02、HW03、HW04 、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12 、HW13、HW14、HW16、HW37 、HW38、 HW39、HW40、 HW45、HW49 | 医药废物,废药物、药品,农药废物,木材防腐剂废物等18类废物焚烧 | 31500 | 收集、贮存、处置(焚烧) | 5年 | 2023年6月29日 |
HW09、HW34、HW35 | 油/水、烃/水混合物或乳化液,废酸、废碱 | 1500 | 物化处理 | ||||
HW08 | 油泥 | 60000 | 收集、贮存、处置 | ||||
HW49 | 废铁质油漆桶 | 12000 | 收集、贮存、利用 | ||||
2 | 舟山市定海百达石化工程有限公司 | HW09 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 110000 | 收集、贮存、利用 | 5年 | 2022年3月22日 |
3 | 舟山市广丰环保科技有限公司 | HW31 | 废铅蓄电池 | 3000 | 收集、贮存 | 3年 | 2022年6月29日 |
4 | 舟山麦哲伦环保科技有限公司 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 60000 | 收集、贮存、利用 | 5年 | 2023年11月7日 |
HW49 | 其他废物 | 10000 | |||||
5 | 舟山市鱼山石化工程有限公司 | HW06、HW08、HW11、HW13、HW46、HW49、HW50 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物、废矿物油废物、有机树脂类废物等7大类废物焚烧处置 | 108000 | 收集、贮存、处置(焚烧) | 5年 | 2024年11月28日 |
HW18、HW20、HW29、HW36、HW37、HW45、HW49、HW50 | 焚烧处置残渣、含铍废物、含汞废物、石棉废物、有机磷化合物废物、含有机卤化物废物、其他废物、废催化剂等8大类废物填埋处置 | 30000 | 收集、贮存、处置(填埋) | ||||
6 | 舟山市东方环保科技有限公司 | HW01 | 医疗废物 | 3100 | 收集、贮存、处置(焚烧) | 5年 | 2021年7月16日 |
7 | 舟山联城环保科技有限公司 | HW02、HW04 、HW05、HW12、HW13、HW16、HW17、 HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW25 、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW33、HW36、HW37、HW40、 HW45、HW46、 HW48、HW49、HW50 | 医药废物、农药废物、木材防腐剂废物、染料、涂料废物、有机树脂类废物、感光材料废物、表面处理废物、焚烧处置残渣、含金属羰基化合物废物、含铍废物、含铬废物、含铜废物、含锌废物、含硒废物、含镉废物、含锑废物、含碲废物、含汞废物、含铊废物、含铅废物、无机氰化物废物、石棉废物、有机磷化物废物、含醚废物、含有机卤化物废物、含镍废物、冶炼废物、废催化剂等29大类废物 | 5000 | 收集、贮存、处置(填埋) | 5年 | 2023年6月29日 |
8 | 浙江佳宁生态环保科技有限公司 | HW49、HW08 | 废铁质包装容器、废塑料包装容器、废机油滤芯 | 20000 | 收集、贮存、利用 | 1年 | 2024年11月11日 |
HW31 | 废铅蓄电池 | 7000 | 收集、贮存 | 三年 | 2024年12月2日 | ||
9 | 浙江同舟环保科技有限公司 | HW08 | 废矿物油与含废矿物油废物(仅限油泥) | 50000 | 收集、贮存、利用 | 1年 | 2024年4月25日 |
HW02、HW03 、 HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12 、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW37、HW39、HW40、HW45、HW49、HW50 | 医药废物,废药物、药品,农药废物,木材防腐剂废物等20大类废物焚烧 | 20000 | 收集、贮存、处置(焚烧) | ||||
10 | 舟山海创环保科技有限责任公司 | HW08、HW09 | 废矿物油与含矿物油废物,油/水、烃/水混合物或乳化液 | 36000 | 收集、贮存、利用 | 1年 | 2023年9月14日 |
11 | 浙江快点新能源科技有限责任公司 | HW31 | 废铅蓄电池 | 15000 | 收集、贮存 | 1年 | 2024年7月30日 |
6.危险废物自行利用处置情况
2024年,全市实际自行利用危险废物15万吨,自行处置危险废物(含医疗废物)18.2万吨,处置危险废物的主要种类为HW38有机氰化物废物 、HW18焚烧处置残渣、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW13有机树脂类废物、HW12染料、涂料废物。
7.主要处置设施情况
2024年,全市共有4家单位从事危险废物处置活动,总处置能力为19.45万吨/年,主要处置设施情况见表6。
表6危险废物处置设施情况
序号 | 处置设施所属单位名称 | 设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(万吨/年) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
1 | 舟山市纳海固体废物集中处置有限公司 | 焚烧 | 涵盖医药废物,废药物、药品,农药废物,木材防腐剂废物等18大类焚烧处置 | 3.15 | / |
2 | 浙江同舟环保科技有限公司 | 焚烧 | 涵盖医药废物,废药物、药品,农药废物,木材防腐剂废物等20大类焚烧处置 | 2 | / |
3 | 舟山联城环保科技有限公司 | 填埋 | 涵盖医药废物、农药废物等29大类 | 0.5 | 预计2051年关闭 |
4 | 舟山鱼山石化工程有限公司 | 焚烧+填埋 | 涵盖废有机溶剂与含有机溶剂废物、废矿物油废物等7大类焚烧处置;焚烧处置残渣、废催化剂等8大类填埋处置 | 13.8(其中填埋3万吨/年,焚烧10.8万吨/年) | 剩余容量约19万方 |
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2024年,全市城乡生活垃圾产生量为52.8万吨,其中城市生活垃圾产生量36.96万吨,农村生活垃圾产生量15.84万吨。全市城乡生活垃圾无害化处理量为52.8万吨,无害化处理率为100%, 其中城市生活垃圾无害化处理量36.96万吨,无害化处理率为100%, 农村生活垃圾无害化处理量15.84万吨,无害化处理率为100%。
2. 生活垃圾处理设施情况
全市共有生活垃圾处理设施2座,总处理能力为63.88万吨/年,其中焚烧处理能力占比94.29%, 填埋处理能力占比0%。全市生活垃圾处理设施情况见表7。
表7 全市生活垃圾处理设施情况
序号 | 设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力 (万吨/年) | 使用年限/预期关闭时间 (填埋场) |
1 | 舟山旺能环保能源有限公司 | 团鸡山餐厨垃圾处理中心(易腐垃圾处理设施) | 3.65 | 30年 |
2 | 舟山旺能环保能源有限公司 | 团鸡山生活垃圾焚烧发电厂(生活垃圾处理设施) | 60.23 | 30年 |
3.生活垃圾分类情况
2024年,全市城市生活垃圾分类覆盖率达到100%, 农村生活垃圾分类覆盖率达到100%, 生活垃圾回收利用量8.62万吨,回收利用率为67.55%, 资源化利用率为100%。
全市厨余垃圾清运量为12.35万吨,利用量为12.35万吨,无害化处理量为12.35万吨;可回收物回收量为8.62万吨,利用量为8.62万吨;有害垃圾清运量为6.82万吨,利用量为6.82万吨,无害化处理量为6.82万吨;其他垃圾清运量为37.69万吨,利用量为37.69万吨,无害化处理量为37.69万吨。
四、建筑垃圾
1.产生、利用及处理情况
2024年,全市建筑垃圾产生量为503.8万吨,资源化利用量489万吨,主要利用方式为工程回填、绿化用土、低洼地改造、围垦、制砖、焚烧发电等,填埋量0万吨。工程渣土产生量为443.2万吨,综合利用量428.4万吨,填埋量0万吨;工程泥浆产生量为27.2万吨,综合利用量27.2万吨,填埋量0万吨;工程垃圾产生量为5.6万吨,综合利用量5.6万吨,填埋量0万吨;拆除垃圾产生量为6.0万吨,综合利用量6.0万吨,填埋量0万吨;装修垃圾产生量为21.8万吨,综合利用量21.8万吨,填埋量0万吨。
2.主要处理设施情况
2024年,全市共有15家建筑垃圾处理单位,处理能力为601万吨/年,主要处理设施情况见表8。
表8 建筑垃圾处理设施情况
序号 | 处理设施所属单位名称 | 处理建筑垃圾种类 | 设计处理能力(万吨/年) |
1 | 舟山旺能环保能源有限公司 | 装修垃圾 | 10 |
2 | 舟山市定海宏达新墙体有限公司 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾 | 15 |
3 | 舟山市恒嘉建材有限公司 | 工程渣土 | 36 |
4 | 舟山市锦河建材有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 60 |
5 | 舟山市金科资源再生有限公司 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 100 |
6 | 舟山市泓博基础工程有限公司 | 拆除垃圾 | 10 |
7 | 水清木华环保科技(舟山)有限公司 | 工程渣土 | 100 |
8 | 舟山盛久新型墙体材料有限公司 | 工程渣土 | 25 |
9 | 舟山市润鼎环保科技有限公司 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 50 |
10 | 舟山鑫灿建材有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾 | 70 |
11 | 舟山宏波新型墙体材料股份有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 15 |
12 | 岱山县晶锐环境治理有限公司 | 工程泥浆 | 20 |
13 | 舟山市宇泰新型墙体有限公司 | 工程渣土 | 30 |
14 | 嵊泗县铭洋环境工程有限公司 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 40 |
15 | 舟山钰泰新材料科技有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 20 |
五 、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2024年,全市农作物秸秆产生量为4.1128万吨,可收集量3.2349万吨,利用量3.1438万吨,利用率为97.18%。
2.农作物秸秆利用设施情况
2024年,全市共有5家单位从事农作物秸秆利用活动,全市农作物秸秆利用能力为1.44万吨/年,主要利用设施情况见表9。
表9 农作物秸秆利用设施情况
序号 | 利用设施所属单位名称 | 利用设施类型 | 利用方式 | 设计利用能力(万吨/年) |
1 | 定海区林宝农业专业合作社 | 肥料化利用设备 | 肥料化 | 1 |
2 | 舟山安炘环保科技有限公司 | 肥料化利用设备 | 肥料化 | 0.20 |
3 | 舟山市沃土兴能环保科技有限公司 | 肥料化利用设备 | 肥料化 | 0.10 |
4 | 岱山县秸秆综合利用中心 | 肥料化利用设备 | 肥料化 | 0.11 |
5 | 舟山市普陀区展茅丰收农机专业合作社 | 燃料化利用设备 | 燃料化 | 0.03 |
3.畜禽粪污产生及利用情况
2024年,全市畜禽粪污产生量为29.74万吨,收集量28.78万吨,利用量28.78万吨,综合利用率(无害化处理率)为96.77%。
4.畜禽粪污处理设施情况
2024年,全市共有17家畜禽养殖场(户)从事畜禽粪污处理活动,全市畜禽粪污处理能力为50.02万吨/年,主要处理设施情况见表10。
表10 畜禽粪污处理设施情况
序号 | 设施所属畜 禽养殖场(户)名称 | 处理设施类型 | 处理粪污种类 | 粪污处理方式 | 设计处理能力 (万吨/年) |
1 | 舟山市定海华晟牧场有限公司 | 有机肥处理厂 | 固体粪污 | 生产有机肥 | 2.5 |
污水处理站可提升曝气系统 | 液体粪污 | 深度处理后纳入市政污水管 | 10.95 | ||
2 | 舟山市定海烟墩生猪养殖场 | / | 固体粪污 | 由第三方(舟山市定海林宝农业专业合作社)收集制作有机肥 | / |
提标集约化污水处理系统 | 液体粪污 | 深度处理后纳入市政污水管 | 1.825 | ||
3 | 舟山市定海马安牧场 | / | 固体粪污 | 由第三方(舟山市定海林宝农业专业合作社)收集制作有机肥 | / |
提标集约化污水处理系统 | 液体粪污 | 深度处理后纳入市政污水管 | 1.825 | ||
4 | 舟山市定海区马岙王阿枚生猪养殖场 | / | 固体粪污 | 由第三方(舟山市定海林宝农业专业合作社)收集制作有机肥 | / |
提标集约化污水处理系统 | 液体粪污 | 深度处理后纳入市政污水管 | 1.825 | ||
5 | 舟山市定海顺达牧场 | / | 固体粪污 | 由第三方(舟山市定海林宝农业专业合作社)收集制作有机肥 | / |
提标集约化污水处理系统 | 液体粪污 | 深度处理后纳入市政污水管 | 1.095 | ||
6 | 舟山市定海蒋仕安生猪养殖场 | / | 固体粪污 | 由第三方(舟山市定海林宝农业专业合作社)收集制作有机肥 | / |
提标集约化污水处理系统 | 液体粪污 | 深度处理后纳入市政污水管 | 1.825 | ||
7 | 舟山市定海陈文平生猪养殖场 | / | 固体粪污 | 由第三方(舟山市定海林宝农业专业合作社)收集制作有机肥 | / |
提标集约化污水处理系统 | 液体粪污 | 深度处理后纳入市政污水管 | 1.825 | ||
8 | 舟山市定海欣升种养殖场 | / | 固体粪污 | 由第三方(舟山市定海林宝农业专业合作社)收集制作有机肥 | / |
提标集约化污水处理系统 | 液体粪污 | 深度处理后纳入市政污水管 | 1.825 | ||
9 | 舟山市定海齐发牧场 | / | 固体粪污 | 由第三方(舟山市定海林宝农业专业合作社)收集制作有机肥 | / |
提标集约化污水处理系统 | 液体粪污 | 深度处理后纳入市政污水管 | 1.825 | ||
10 | 舟山市六横杨利娟家禽养殖场 | 好氧发酵设备 | 固体粪污 | 制成有机肥 | 0.15 |
11 | 普陀区沟头井牧场 | 干湿分离机+堆粪棚 | 固体粪污 | 堆肥处理 | 0.15 |
污水处理设备 | 液体粪污 | 生化处理 | 1.46 | ||
12 | 舟山市六横晨源养殖场 | 干湿分离机+堆粪棚 | 固体粪污 | 堆肥处理 | 0.3 |
沼气池+污水处理设备 | 液体粪污 | 发酵+生化处理 | 6.5 | ||
13 | 舟山市蓝祥农业开发公司
| 干湿分离机+堆粪棚 | 固体粪污 | 堆肥处理 | 0.02 |
沼气池+氧化池 | 液体粪污 | 厌氧发酵 | 0.13 | ||
14 | 舟山市六横凯凯家庭农场 | 堆粪棚 | 固体粪污 | 堆肥处理 | 0.02 |
沼气池 | 液体粪污 | 厌氧发酵 | 0.13 | ||
15 | 舟山市普陀区桃花镇明科家庭农场 | 沼气池 | 固体+液体粪污 | 厌氧发酵 | 0.1 |
16 | 浙江徐丰农业有限公司 | 发酵罐 | 固体粪污 | 厌氧发酵 | 2 |
污水处理站可提升曝气系统 | 液体粪污 | 深度处理后纳入市政污水管 | 10.95 | ||
17 | 岱山县联达牧场 | 沼气装置 | 液体粪污 | 沼气装置污水处理 | 0.5 |
阳光房、轨道翻滚机 | 固体粪污 | 高温堆肥、有机肥加工车间 | 0.3 |
5.废弃农用薄膜回收利用情况
2024年,全市废弃农用薄膜回收量380.0吨,处置量359.44吨,主要处置方式为焚烧。
6.废弃农药包装物回收利用情况
2024年,全市废弃农药包装物回收量为42.57吨,处置量39.47吨,主要处置方式为焚烧。
六、 城镇污水处理厂污泥
1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2024年,全市建成并运行的城镇污水处理厂12座,年污泥产生量为4.86万吨(以含水率80%计),处置量为4.86万吨(以含水率80%计),处置率100%。
2.污泥处理设施情况
2024年,全市共有2家单位城镇污泥处置单位动,污泥处置能力10.95万吨/年,主要处置设施情况见表11。
表11城镇污泥主要处置设施情况
序号 | 处置设施所属单位名称 | 设施类型 | 设计处置能力(万吨/年) |
1 | 舟山海城环保综合利用有限公司(舟山市污泥处理厂) | 焚烧 | 10.95 |
七、再生资源
1.回收情况
2024年,全市再生资源回收总量为36.6537万吨,其中废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池(铅蓄电池除外)等十大类别的再生资源回收总量为36.5853万吨,占再生资源回收总量的99.81%。
2.废弃电器电子产品回收及拆解处理情况
2024年,全市回收废弃电器电子产品0.5809万台。市内无废弃电器电子产品处理资格企业,依托市外拆解。
3.废旧车用动力电池回收、利用及拆解处理情况
2024年,全市依托报废机动车拆解企业回收产生废旧车用动力电池1.93吨,再委外处理;全市范围内无废旧车用动力电池的利用处置企业,市内梯级利用量0吨,再生利用量0吨,拆解处理量0吨。
4.报废机动车回收及拆解情况
2024年,全市报废机动车回收量0.1332万辆,约0.24万吨;主要拆解产物包括废钢、废塑料、废橡胶,拆解产物总量0.2398万吨,处置量0.2728万吨。
5.一次性塑料制品使用及回收情况
2024年,全市商品零售场所开办单位一次性塑料制品使用量为110万个,塑料废弃物回收量42吨;全市快递企业一次性塑料制品使用量为0.00165万吨,塑料废弃物回收量为1.025万吨。
八、 其他固体废物
1.清淤疏浚底泥产生、处置情况
2024年,全市从事水体清淤疏浚等活动等单位共6家,河道清淤疏浚底泥产生量12.95万吨,处置量为12.95万吨,主要处置方式为:水利冲洗、消纳点处置及再利用。
2.实验室废物产生、处置情况
2024年,全市共有105家实验室废物产生单位,主要包括学校、检测机构、科研院所、医疗机构等;实验室废物产生总量91.7吨,处置量92.3吨(含处置往年贮存量4吨),贮存量3.4吨。
3.报废船舶拆解处置情况
2024年,全市涉及从事报废船舶拆解的企业共2家,共拆解192艘报废船舶(其中渔船183艘、商船9艘),主要拆解产物包括废钢、木材等,产生量3.14万吨,处置量3.14万吨。
九、其他附属内容
1.信息发布城市:浙江省舟山市
2.发布机构:舟山市生态环境局
3.信息发布时间:2025年5月23日
4.信息发布周期:一年
5.信息来源:环境统计、浙江省固体废物监管信息系统、各相关职能部门提供的信息。