发布时间:2025-02-21 12:58
访问次数:
发布机构:
信息来源:市市场监管局
信息来源:
舟市监办发〔2025〕8号
关于下达2025年全市
产品质量监督抽查计划的通知
各县(区、功能区)市场监督管理局(分局),市局相关处室、直属单位:
根据相关法律法规和上级工作部署,市局结合我市实际,制定了2025年全市产品质量监督抽查计划,现予以下达,具体通知如下。
一、工作目标
按照“即抽、即检、即报告、即处置、即发布”的工作要求,全面加强产品质量安全监督抽查的精准性和穿透性,强化不合格结果处理的督导检查,提高工作质效,全市实施产品质量监督抽查不少于750批次,不合格发现率不低于12%,产品质量监督抽查覆盖率不低于15%,不合格后处理按时办结率100%。
二、工作内容
(一)确定抽查重点。围绕各地党委政府重点工作和上级市场监管部门任务部署,聚焦民生热点、舆情焦点、任务重点、监管难点,科学合理确定拟实施监督抽查的重点产品。市局依据上级市场监管部门的产品质量重点监管目录,综合考量各地的产品质量监督抽查计划,制定《2025年舟山市产品质量重点监管目录》(见附件1)。
(二)梯次实施计划。根据本计划制定相对应的监督抽查实施方案,并在“浙江省产品质量智慧监管平台”完成计划编制。年度产品监督抽查计划应在2025年11月20日前完成抽样工作,并在12月31日前完成检验数据上传。
(三)公开抽查信息。严格审核把关监督抽查实施方案、产品质量监督抽查结果的相关信息,由组织实施单位在各自门户网站上发布。其中监督抽查实施方案应当在实施现场实施抽样前发布,产品质量监督抽查结果应当在异议期满后发布。
(四)规范抽检程序。按照相关规定遴选承检机构、支用经费。监督抽查程序要符合《产品质量监督抽查管理暂行办法》和《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法(试行)》的规定,做到现场抽样规范、项目检测规范、出具检验结果规范、复检程序规范、文书使用规范、后处理程序规范。
(五)同步实施监管。产品质量监督抽查要与工业产品生产许可证后监管、专项治理、风险监控、“两个规定”落实情况和“两员”抽考等工作内容有机结合起来,做到同计划、同部署、同推进,同步提升监管质量与效果。
三、工作要求
(一)加强组织保障。按照职责分工,市局负责统筹管理和组织开展全市范围产品质量监督抽查工作,对监督抽查完成情况和不合格结果处理情况实施考核。各县分局负责组织实施本辖区产品质量监督抽查工作,确定专人负责监督抽查及数据汇总上报。市本级及各地抽样工作由监督抽查所在地的县分局和承检机构共同完成。监督抽查经费由组织实施单位承担。
(二)落实结果处理。各地要加强对抽检不合格产品的处置,做到控制产品到位、整改到位、复查到位。要严肃处理阻碍或拒绝接受抽检、私自拆封毁损备份样品、未在规定期限内提供相关产品标准以及销售检验结果为不合格的产品等违法行为,并将相关情况上报市局。
(三)严格工作纪律。各单位要注重监督抽查工作质量,确保监督抽查数据科学公正。抽检人员要严肃工作纪律,按照抽样方式方法、操作规程实施抽样,执法人员要严格遵守产品质量抽检纪律和规定,对抽检中涉及的有关事项要严格保密,确保抽查程序规范。
附件:1.2025年舟山市产品质量重点监管目录
2.2025年全市产品质量监督抽检批次安排
3.2025年市本级产品质量监督抽检计划
4.2025年县分局产品质量监督抽检计划
5.舟山市监督抽检连续三年不合格单位名录
舟山市市场监督管理局办公室
2025年2月20日
附件1
2025年舟山市产品质量重点监管目录
序号 | 产品品种 |
1 | 燃气灶具、燃气热水器、调压器、连接软管、可燃气体报警器、燃气切断阀等涉及城镇燃气专项整治相关燃气器具产品 |
2 | 电动自行车、电动自行车充电器、锂电池、电动自行车头盔等电动自行车综合整治相关产品 |
3 | 危险化学品、电力和电线电缆、钢筋、水泥、食品相关产品等生产许可证相关产品 |
4 | 灭火器、消防水带、应急照明灯具、过滤式消防自救呼吸器等消防产品 |
5 | 成品油(车用柴油、汽油、尿素水溶液)、燃煤,含噪声限制的家用电器等生态环境治理相关产品 |
6 | 一次性塑料购物袋、吸管、塑料薄膜等污染治理相关产品 |
7 | 儿童及婴幼儿服装、童鞋、校服等儿童用品和学生相关产品 |
8 | 老年人、妇女等人群专用品、纺织用品或适老化智能产品 |
9 | 珠宝玉石饰品、功能性服装(泳衣)、室内加热器、烟花爆竹、液体加热器、床上用品等2024年度监督抽查不合格发现率较高的产品。 |
附件2
2025年全市产品质量监督抽检批次安排
组织实 施单位 | 生产领域监督抽查批次数 | 流通领域监督抽查批次数 | 总批次数 |
市本级 | 27 | 273 | 300 |
定海 | 18 | 82 | 100 |
普陀 | 9 | 73 | 82 |
岱山 | 19 | 71 | 90 |
嵊泗 | 0 | 50 | 50 |
高新 | 6 | 12 | 18 |
新城 | 9 | 34 | 43 |
普朱 | 0 | 27 | 27 |
金塘 | 0 | 20 | 20 |
六横 | 7 | 13 | 20 |
合计 | 95 | 655 | 750 |
附件3
2025年市本级产品质量监督抽检计划
单位:批次
序号 | 产品大类 | 产品名称 | 抽检批次(批) | ||
生产 | 流通 | 合计 | |||
1 | 家用电器 | 含噪声限制国家标准的剃须刀、毛发护理器;电热毯、直接加热室取暖器 | 1 | 14 | 15 |
2 | 消防产品 | 灭火器、灭火毯、应急消防灯具、消防水带、消防水枪、洒水喷头、消防接口 | 0 | 28 | 28 |
3 | 燃气相关产品 | 瓶装液化石油气调压器;燃气连接软管 | 0 | 21 | 21 |
4 | 儿童及学生用品 | 校服、学生床上用品;玩具;文具;体育用品;书袋;儿童鞋服 | 8 | 55 | 53 |
5 | 妇女用品 | 丝袜、文胸 | 0 | 20 | 20 |
6 | 电动自行车及配件 | 电动自行车;电动自行车用锂离子电池充电器;头盔 | 0 | 17 | 17 |
7 | 动力能源及危险化学品 | 商品煤;成品油;燃料油;溶解乙炔;工业用环戊烷;工业己烷 | 6 | 22 | 28 |
8 | 建筑装饰材料 | 内墙涂料;电线电缆;水泥 | 10 | 17 | 27 |
9 | 食品相关产品 | 茶叶、月饼过度包装;非复合、复合膜(袋);纸容器;塑料容器;洗涤剂 | 13 | 28 | 41 |
10 | 日用杂品 | 床上用品;功能性服装(泳衣);塑料购物袋;非医用口罩;烟花爆竹;其他 | 0 | 50 | 50 |
合计 | 27 | 273 | 300 |
附件4
2025年县分局产品质量监督抽检计划
单位:批次
产品大类 | 定海 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 高新 | 新城 | 普朱 | 金塘 | 六横 |
家用电器 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
消防产品 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
燃气相关产品 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
儿童及学生用品 | 16 | 10 | 16 | 6 | 0 | 16 | 6 | 1 | 3 |
服装鞋帽 (含妇女、老年用品) | 12 | 17 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 |
电动自行车及配件 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
动力能源及危险化学品 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建筑装饰材料 | 16 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
食品相关产品 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日用杂品 | 15 | 12 | 15 | 3 | 0 | 10 | 11 | 2 | 4 |
农业生产资料 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
工业生产资料 | 3 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 |
合计 | 100 | 82 | 90 | 50 | 18 | 43 | 27 | 20 | 20 |
附件5
舟山市监督抽检连续三年不合格单位名录
序号 | 名称 | 辖区 | 不合格年份 | 不合格样品名称 | 产品类别 | 任务实施层级 |
1 | 舟山市普陀区钱德莉童装店 | 普陀 | 2022 | 儿童及婴幼儿服装(儿童内裤) | 儿童及婴幼儿服装 | 省级 |
2022 | 超薄透气背心套装 | 儿童及婴幼儿服装 | 县级 | |||
2022 | 彩色花布吊裙 | 儿童及婴幼儿服装 | 县级 | |||
2023 | 泳衣套装 | 儿童及婴幼儿服装 | 县级 | |||
2023 | 儿童米奇开衫 | 儿童及婴幼儿服装 | 县级 | |||
2024 | 儿童雅赛尔空调服 | 儿童及婴幼儿服装 | 县级 | |||
2024 | 女袜 | 袜子 | 市级 | |||
2024 | 儿童短袖中裤家居服 | 儿童及婴幼儿服装 | 县级 | |||
2 | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 普陀 | 2022 | 非食品接触用塑料购物袋 | 塑料购物袋 | 市级 |
2022 | 摇铃玩具系列 | 玩具 | 市级 | |||
2023 | 运动休闲 | 休闲鞋 | 县级 | |||
2023 | 运动休闲 | 休闲鞋 | 县级 | |||
2023 | 碧螺春茶 | 过度包装产品 | 市级 | |||
2024 | 洋蕾无磁聚拢文胸 | 女士内衣 | 省级 | |||
3 | 舟山市普陀区沈家门锦华百货商店 | 普陀 | 2022 | 充电式电蚊拍 | 电蚊拍 | 县级 |
2022 | 家用燃气灶 | 家用燃气灶 | 县级 | |||
2022 | 家用燃气灶 | 家用燃气灶 | 县级 | |||
2023 | KF94口罩(非医用) | 非医用口罩 | 县级 | |||
2024 | 多功能电热锅(带格) | 液体加热器 | 县级 | |||
2024 | 成人泳裤 | 功能性服装 | 市级 | |||
4 | 舟山市定海区凤侠塑料制品经营部 | 定海 | 2022 | 不可降解塑料袋(国标购物袋) | 不可降解塑料袋 | 省级 |
2023 | 塑料购物袋 | 塑料购物袋 | 县级 | |||
2024 | 塑料购物袋 | 塑料购物袋 | 省级 | |||
2024 | 塑料购物袋 | 塑料购物袋 | 省级 |
舟山市市场监督管理局办公室 2025年2月20日印发