发布时间:2024-06-05 09:27
访问次数:
发布机构:
信息来源:市卫生健康委员会
信息来源:
附件1
用户水龙头水质监测结果
(2024年第一季度)
信息发布单位:
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00066 | 0.00055 | 0.00061 | 100 | |
2 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
4 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | 0.00066 | 0.000094 | 0.00028 | 100 | |
5 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0002 | 未检出 | 100 | ||
6 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
7 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.301 | 0.331 | 0.312 | 100 | |
8 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 2.30 | 2.18 | 2.24 | 100 | |
9 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0017 | 0.00068 | 0.0012 | 100 | |
10 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0051 | 0.0013 | 0.0032 | 100 | |
11 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.013 | 0.0028 | 0.0085 | 100 | |
12 | 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0098 | 0.0013 | 0.0067 | 100 | |
13 | 三卤甲烷 | ≤1 | <1 | <1 | <1 | 100 | |
14 | 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
15 | 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 0.002 | <0.001 | 100 | ||
16 | 溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
17 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
18 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 100 | |
19 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
20 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100 | |
21 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 | |
22 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
23 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 100 | |
24 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.04 | 0.008 | 0.019 | 100 | |
25 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.016 | 0.00024 | 0.0022 | 100 | |
26 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.042 | 0.0011 | 0.0064 | 100 | |
27 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.03 | 0.0023 | 0.0098 | 100 | |
28 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.058 | 0.021 | 0.030 | 100 | |
29 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 55.1 | 52.2 | 53.8 | 100 | |
30 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 38.5 | 36.3 | 37.4 | 100 | |
31 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 212 | 203 | 208 | 100 | |
32 | 总硬度(以CaCO计)/(mg/L) | ≤450 | 111.3 | 100.2 | 104.9 | 100 | |
33 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.76 | 1.53 | 1.61 | 100 | |
34 | 氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 | |
35 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | |
36 | 游离氯(mg/L) | 0.3~2 | 0.76 | 0.07 | 0.24 | 100 | |
37 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
38 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
39 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于舟山市疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
附件2
用户水龙头水质监测合格率
(2024年第一季度)
信息发布单位:
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
定海区临城街道 | 14 | 546 | 100 | |
合计 | 14 | 546 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于舟山市疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。