10月监测的6个省控以上断面,水质类别Ⅱ类4个,Ⅲ类2个。水质达标率100%,I~Ⅲ类水质比例100%(表2)。
表1 10月舟山市地表水水质状况统计表
区域 名称 | 名称 | 水质类别 | 指定功能水质类别 | 本期水质 符合程度 |
本期类别 | 主要超标指标 | 上年 同期 |
定海区 | 虹桥水库 | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | √ |
城关河 | Ⅱ | - | 劣Ⅴ | Ⅳ | √ |
临城河 | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ |
普陀区 | 芦东水库 | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | √ |
嵊泗县 | 基湖水库 | Ⅲ | - | Ⅱ | Ⅲ | √ |
岱山县 | 磨心水库 | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | √ |
1—10月监测的19个市控以上地表水监测断面,Ⅰ类0个,Ⅱ类8个,Ⅲ类10个,Ⅳ类1个,分别占0%、42.1%、52.6%、5.3%。全市地表水功能区水质达标率为94.7%,同比下降5.3个百分点,I~Ⅲ类水质比例为94.7%,同比下降0.5个百分点(表2)。4个县控地表水断面达标率为100%。
表2 1—10月舟山市地表水水质状况统计表
区域 名称 | 名称 | 水质类别 | 指定功能水质类别 | 本期水质 符合程度 | 市控以上 达标率 |
水质类别 | 主要超标指标 |
定海区 | 虹桥水库★ | Ⅱ |
| Ⅱ | √ | 88.9% |
城北水库 | Ⅲ | 总磷 | Ⅱ | × |
岑港水库 | 施工停测 |
紫微河 | Ⅱ |
| Ⅲ | √ |
城关河★ | Ⅲ |
| Ⅳ | √ |
白泉河 | Ⅲ |
| Ⅲ | √ |
岑港河 | Ⅲ |
| Ⅲ | √ |
盐仓河 | 施工停测 |
南石弄水库 | Ⅱ |
| Ⅱ | √ |
大丰河 | Ⅲ |
| Ⅲ | √ |
大沙中心河* | Ⅲ |
| Ⅲ | √ |
东方河* | Ⅲ |
| Ⅲ | √ |
山潭长河* | Ⅲ |
| Ⅲ | √ |
临城河★ | Ⅲ |
| Ⅲ | √ |
普陀区 | 芦东水库★ | Ⅱ |
| Ⅱ | √ | 100% |
展茅河 | Ⅲ |
| Ⅲ | √ |
芦花河 | Ⅲ |
| Ⅲ | √ |
松帽尖水库 | Ⅱ |
| Ⅱ | √ |
龙山河 | Ⅲ |
| Ⅳ | √ |
勾山河* | Ⅳ |
| Ⅲ | √ |
岱山县 | 枫树长河 | Ⅲ |
| Ⅲ | √ | 100% |
桂太河 | Ⅳ |
| Ⅳ | √ |
磨心水库★ | Ⅱ |
| Ⅱ | √ |
嵊泗县 | 长弄堂水库 | Ⅱ |
| Ⅱ | √ | 100% |
基湖水库★ | Ⅱ |
| Ⅲ | √ |
备注: ★为省控以上断面, *为县控断面。