>> 政府信息公开 | >> 市政府工作部门 | >> 舟山市人民政府办公室 | >> 法定主动公开内容 | >> 政策文件 | >> 行政规范性文件 | >> 市政府行政规范性文件 |
001008009005001/2024-00396
舟政发〔2024〕2号
市政府办公室
2024-01-29
国土资源、能源/土地
市政府规范性文件
有效
主动公开
ZJLC00-2024-0002
发布时间:2024-01-30 17:51
访问次数:
发布机构:市政府办公室
信息来源:
信息来源:市政府办公室
各县(区)人民政府,各功能区管委会,市政府直属各单位:
为进一步加强土地资产管理,规范和促进土地市场健康有序发展,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《浙江省土地节约集约利用办法》(浙江省人民政府令第343号)和《浙江省国土资源厅办公室关于印发〈关于进一步规范浙江省基准地价更新管理的实施意见〉的通知》(浙土资办〔2014〕107号)等规定,我市开展了舟山市区新一轮基准地价更新工作,现将更新成果予以公布。
本通知自公布之日起施行,有效期5年,原《舟山市人民政府关于公布舟山市区基准地价更新成果的通知》(舟政发〔2018〕46号)同时废止。
附件:舟山市区基准地价一览表
舟山市人民政府
2024年1月29日
附件
舟山市区基准地价一览表
一、基准地价内涵及条件
(一)基准地价内涵。
1.估价日期:2023年1月1日;
2.土地开发程度:按熟地界定,即达到大市政基础设施配套的“五通一平”要求(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通通讯,宗地红线内土地平整);
3.土地权利及地价内涵构成:出让土地使用权,地价内涵构成包含土地取得费用、土地前期开发费用和土地增值收益(涉及填海项目的,地价内涵构成中已包含海域使用金等相关费用,不再另行计收);
4.土地使用年期:为法定最高土地出让年期(即商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,公共服务项目用地50年)。
(二)基准地价表达方式。
表1 基准地价表达方式
用地类型 | 表达方式 |
商服用地 | 级别价 |
住宅用地 | 级别价 |
工业用地 | 级别价 |
公共服务项目用地 | 级别价 |
(三)基准地价“基准条件”。
表2 基准地价“基准条件”表
用地类型 | 细分用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 使用年期 | |
Ⅰ-Ⅴ级 | Ⅵ-Ⅹ级 | |||||
商服用地 | 2.0 | 1.5 | 45% | 50米 | 40年 | |
零售商业及餐饮用地 | 2.0 | 1.5 | 45% | 50米 | 40年 | |
批发市场用地 | 1.6 | 1.3 | 45% | 80米 | 40年 | |
高档宾馆用地 | 2.0 | 1.5 | 45% | 80米 | 40年 | |
普通旅馆用地 | 2.0 | 1.5 | 45% | 80米 | 40年 | |
商务金融用地 | 2.0 | 1.5 | 45% | 80米 | 40年 | |
大型商业综合体项目商服用地 | 2.0 | 1.5 | 45% | 80米 | 40年 | |
娱乐用地 | 1.3 | 1.3 | 30% | 80米 | 40年 | |
加油加气站用地 | 0.6 | 0.6 | 25% | 50米 | 40年 | |
其他商业服务业用地(一) | 1.8 | 1.3 | 45% | 80米 | 40年 | |
其他商业服务业用地(二) | 1.5 | 1.3 | 30% | 80米 | 40年 | |
住宅用地 | 1.5 | 1.2 | 30% | - | 70年 | |
工业用地 | 1.5 | 1.5 | 40% | - | 50年 | |
公共服务项目用地(公共服务类) | 1.5 | 1.2 | - | - | 50年 | |
机关团体用地 | 1.6 | 1.3 | - | - | 50年 | |
科研用地 | 1.8 | 1.3 | - | - | 50年 | |
文化用地 | 1.3 | 1.2 | - | - | 50年 | |
教育用地 | 0.8 | 0.8 | - | - | 50年 | |
体育用地 | 1.0 | 1.0 | - | - | 50年 | |
医疗卫生用地 | 1.5 | 1.2 | - | - | 50年 | |
社会福利用地 | 1.5 | 1.2 | - | - | 50年 | |
宗教用地 | 1.0 | 1.0 | - | - | 50年 | |
文物古迹用地 | 0.5 | 0.5 | - | - | 50年 | |
殡葬用地 | 0.5 | 0.5 | - | - | 50年 | |
交通场站用地 | 0.5 | 0.5 | - | - | 50年 | |
公共服务项目用地(基础设施类) | - | - | - | 50年 | ||
交通运输通道用地 | - | - | - | 50年 | ||
公用设施用地 | - | - | - | 50年 | ||
绿地与开敞空间用地 | - | - | - | 50年 |
二、基准地价成果表
表3 舟山市区商服用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围 | 基准地价 |
Ⅰ | 定海:环城东路-河流-海岸-环城西路-昌国路-建国路-环城北路-环城东路;新城:体育路-海岸-金岛路-海天大道-河流-翁山路-体育路;普陀:新开路-东大街-健民路-海岸-兴建路-同济路-菜市路-东海路-新开路 | 9830 |
Ⅱ | Ⅰ级地以外,定海:东河路-纺织厂路-海岸-城西河-沿港西路-环城南路-金寿路-解放路-规划路-城镇开发边界-山脚线-昌洲大道-东河路;新城:港岛路-海岸-长升路-桃湾路-港岛路;普陀:海岸-中洲路-规划路-东海中路-山脚线-规划路-荷外路-山脚线-海岸;海岸-金城街-海莲路-兴港大道-海岸 | 5790 |
Ⅲ | Ⅰ、Ⅱ级地以外,定海:规划路-城镇开发边界-海岸-盐仓大河-翁州大道-城镇开发边界-西山路-昌国街道行政边界-G329-城镇开发边界-海院路-规划路-城镇开发边界-规划路-双拥路-规划路;新城:绿岛路-海岸-规划路-河流-新城大道-绿岛路;普陀:海岸-东海中路-规划路-山脚线-城镇开发边界-山脚线-东港隧道-城镇开发边界-规划路-兴普大道-山脚线-河流-兴港大道-经一路-莲洋街-海岸 | 4010 |
Ⅳ | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地以外,定海:城镇开发边界-城东街道行政边界-海岸-海天大道-G329-城镇开发边界-海院路-文化路-山脚线-昌国街道行政边界-城镇开发边界-山脚线-河流-城镇开发边界;新城:富丽岛路-海岸-浙大路-定沈路-城镇开发边界-新城大道-临长路-怡岛路-城镇开发边界-规划路-富丽岛路;河流-兴东路-弘生大道-兴西路-海岸-临城街道行政边界-河流;普陀:海岸-规划路-山脚线-城镇开发边界-山脚线-天吴隧道-沈家门街道行政边界-规划路-城镇开发边界-规划路-城镇开发边界-应家湾水库-山脚线-城镇开发边界-潮音街-海岸;山脚线-莲桥路-鲁洲路-河流-海岸-山脚线;鲁家峙岛:海岸-规划路-朱家尖景区线-庆丰路-规划路-香莲路-规划路-朱乌线-规划路-朱家尖景区线-海岸;朱家尖街道:海岸-规划路-朱家尖景区线-山脚线-规划路-大同路-规划路-朱乌线-河流-中欣路-香莲路-朱乌线-规划路-朱家尖景区线-海岸;普陀山镇域范围内全部区域 | 2910 |
Ⅴ | Ⅰ-Ⅳ级地以外,海岸-城镇开发边界-昌州村村界-盐仓街道行政边界-规划路-城镇开发边界-义桥村村界-城北水库-山脚线-洞桥、大洋岙村村界-山脚线-城东街道行政边界-山脚线-浙大路-新城大道-山脚线-城镇开发边界-规划路-G329-城镇开发边界-规划路-定沈路-天吴隧道-规划路-城镇开发边界-定沈路-规划路-板桥路-规划路-东海西路-山脚线-城镇开发边界-山脚线-东海西路-规划路-海岸;海岸-潮音路-规划路-海岸;白泉镇:规划路-宝岛大道-河流-甬舟铁路-城镇开发边界-万金湖路-白泉路-规划路;金塘镇:沥观路-外西线-海岸-沥观路;长峙岛:海岸-规划路-河流-桃源路-规划路-长岙公路-海岸;鲁家峙岛其余区域;朱家尖街道:海岸-规划路-朱家尖景区线-中欣村村界-G329-杭朱线-河流-朱西线-城镇开发边界-海岸;朱西线-三和村村界-海岸-规划路-朱西线 | 2340 |
Ⅵ | Ⅰ-Ⅴ级地以外,海岸-新螺头村村界-城镇开发边界-鸭岑线-G329-盐仓街道行政边界-规划路-城镇开发边界-义桥村村界-城北水库-山脚线-东皋路-城东、临城街道行政边界-山脚线-永华、中湾村村界-规划路-山脚线-陈岙水库-山脚线-洞岙水库-同胜、荷花村村界-G329-红旗村村界-规划路-城镇开发边界-山脚线-海岸;白泉镇:弘禄大道-宝岛大道-城镇开发边界-繁强村村界-电厂路-规划路-弘禄大道;金塘镇:城镇开发边界-规划路-和建村村界-海岸-城镇开发边界;新道东路-规划路-新道东路-城镇开发边界;岑港街道:司前街-新司前街-规划路-环岛公路-规划路-司前街;双桥街道:集镇规划中心区;小沙街道:集镇规划中心区;马岙街道:三江大道-疏港线-规划路-楼源路-景陶路-内环线-规划路-三江大道;干览镇:兴港路-规划路-定西线-规划路-兴港路;长峙岛其余区域;朱家尖街道其余区域;展茅街道:集镇规划中心区;六横镇:海岸-城镇开发边界-河流-撩箬湾路-海岸;台沙路-横六南路-规划路-东靖路-规划路-台沙路 | 1600 |
Ⅶ | Ⅰ-Ⅵ级地以外,鸭岑线-城镇开发边界-海岸-河流-规划路-城镇开发边界-鸭岑线;海岸-山脚线-城镇开发边界-海岸;白泉镇:白展线-定北线-弘禄大道-规划路-柯梅村村界-城镇开发边界-白展线;城镇开发边界-白展线-大成十一路-城镇开发边界;大成九路-新马大道-迎宾大道-新港大道-大成九路;岑港街道:规划建设区;小沙街道:西岑线-河流-农紫线-峙岙塘路-西岑线及集镇规划中心区;马岙街道:集镇规划中心区;干览镇:海岸-东海线-规划路-东胜线-河流-三西线-河流-规划路-鸭东线-规划路-海岸;临城街道:长升、横塘村城区本岛东海岸以南区域;沈家门街道:大山、东岙、马峙村;朱家尖街道:其他小岛;展茅街道:规划路-白展线-规划路;六横镇:海岸-规划路-山脚线-台九路-昌田路-台涨线-门四路-规划路-昌田路-滨海南路-台凉路-海岸;六八路-规划路-山脚线-横六南路-六一路-六横路-城镇开发边界-六八路;龙山片规划中心区;桃花镇:菜市路-庆太路-桃源西路-规划路-河流-菜市路 | 1130 |
Ⅷ | Ⅰ-Ⅶ级地以外,虹桥、城北、义桥、东湾村、盘峙岛本岛及五联村;白泉镇:和平村村界-镇界-皋泄村村界-G329-城镇开发边界-和平村村界;金塘镇:金塘岛与大鹏岛区域;岑港街道:集镇规划建设区北部海洋化工园组团规划建设区、南部港口工业组团规划建设区;双桥街道:向岗山-蚂蝗山水库南侧连线以南区域;小沙街道:集镇规划建设区及定海工业园区规划建设区(含岑港部分)、长白岛集镇规划中心区;马岙街道:昌门里水库-九峰山山脊连线以北其余区域;干览镇:大脚山山脊线以北区域;临城岙山岛、东蟹峙岛、凤凰岛、松山岛等;展茅街道:集镇规划建设区及新港工业园区规划区;六横镇:海岸-山脚线-台九路-门一路-台涨线-河流-平峧村村界-海岸;海岸-峧头新、山西村村界-台山线-嵩山、洋山新村村界-台沙线-城镇开发边界-海岸;桃花镇:集镇规划建设区以及塔湾景区规划建设区;虾峙镇:集镇规划建设区 | 920 |
Ⅸ | Ⅰ-Ⅷ级地以外,本岛其余区域以及环南街道、岑港街道、干览镇等邻近岛屿;金塘镇、岑港街道(原册子乡)行政区范围内其余区域;长白岛范围内其余区域;六横镇六横岛、佛渡岛范围内其余区域;桃花镇、虾峙镇所在岛范围内其余区域;沈家门街道蚂蚁岛长沙塘、穿山岙、后岙等集镇规划中心区、登步岛鸡冠村、永安村等集镇规划中心区;东极镇:庙子湖集镇规划建设区;朱家尖街道白沙岛集镇规划中心区 | 800 |
Ⅹ | Ⅰ-Ⅸ级地以外,舟山市区范围内其余区域 | 570 |
备注 | 1.估价日期:2023年1月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度、设定“基准条件”下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括土地取得费用、土地前期开发费用和土地增值收益(涉及填海项目的,地价内涵构成中已包含海域使用金等相关费用,不再另行计收); 3.基准条件界定:容积率、建筑密度Ⅰ-Ⅴ级为2.0、45%,Ⅵ-Ⅹ级为1.5、45%,宗地进深为50米; 4.土地使用年期:40年; 5.土地级别范围:具体范围详见舟山市区商服用地级别基准地价图; 6.适用范围:级别基准地价成果主要应用于政府宏观地价管理和出让地价审核等管理需要,原则上不用于具体宗地地价的评估。对于细分用地类型不明确的,以本表中的大类商服用地基准地价为准;对于细分用地类型明确的,以商服用地细分用途基准地价为准。 |
表4 舟山市区住宅用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围 | 基准地价 |
Ⅰ | 定海:东河路-河流-海岸-环城西路-解放路-规划路-环城西路-环城北路-文化路-昌洲大道-东河路;新城:体育路-海岸-河流-金岛路-翁山路-体育路;普陀:海岸-昌正街-规划路-银港街-海印路-文康路-海岸 | 7730 |
Ⅱ | Ⅰ级地以外,定海:规划路-城镇开发边界-海岸-沿港西路-西山路-环城北路-山脚线-城镇开发边界-山脚线-海院路-规划路-文化路-海院路-东皋路-山脚线-城镇开发边界-规划路-双拥路-规划路;新城:绿岛路-海岸-临长路-新城大道-绿岛路;普陀:新开路-海岸-中洲路-兴建路-菜市路-东海中路-新开路;海岸-金城街-海莲路-潮音街-海岸 | 6830 |
Ⅲ | Ⅰ、Ⅱ级地以外,定海:城镇开发边界-城东街道行政边界-海岸-盐仓大河-翁州大道-城镇开发边界-昌国街道行政边界-G329-山脚线-城镇开发边界-城东街道行政边界-洞桥、大洋岙村村界-山脚线-双洋路-城镇开发边界;白泉镇:规划路-白泉路-金湖路-宝岛大道-白泉大道-规划路;新城:河流-兴东路-弘生大道-东山隧道-临城街道行政边界-河流;富丽岛路-海岸-浙大路-规划路-定沈路-城镇开发边界-中湾路-体育路-临长路-规划路-千岛路-城镇开发边界-富丽岛路;普陀:海岸-东海中路-城镇开发边界-规划路-城镇开发边界-山脚线-东港隧道-东港街道行政边界-路下沙村村界-规划路-兴普大道-山脚线-海莲路-河流-海岸 | 4380 |
Ⅳ | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地以外,海岸-海天大道-G329-山脚线-城镇开发边界-城东街道行政边界-洞桥、大洋岙村村界-山脚线-城东街道行政边界-G329-新城大道-城镇开发边界-新城大道-山脚线-城镇开发边界-荷花村村界-G329-规划路-定沈路-黄雉街-浦西大道-规划路-山脚线-城镇开发边界-海岸;白泉镇:规划路-宝岛大道-河流-甬舟铁路-城镇开发边界-万金湖路-白泉路-规划路;长峙岛:海岸-规划路-城镇开发边界-桃源路-规划路-长岙公路-海岸;鲁家峙岛:海岸-山脚线-规划路-鲁中路-莲桥路-鲁洲路-河流-海岸;朱家尖街道:规划路-河流-中欣路-香莲路-朱乌线-规划路及28.8平方公里普陀山风景名胜区;普陀山镇范围内全部区域 | 3120 |
Ⅴ | Ⅰ-Ⅳ级地以外,海岸-山脚线-昌州村村界-盐仓街道行政边界-规划路-城镇开发边界-山脚线-义桥村村界-城北水库-城镇开发边界-城东街道行政边界-三官堂、惠民桥、永华、中湾村村界-城镇开发边界-临螺线-城镇开发边界-荷花村村界-G329-红旗村村界-规划路-城镇开发边界-海岸;白泉镇:弘禄大道-宝岛大道-城镇开发边界-繁强村村界-电厂路-规划路-弘禄大道;金塘镇:沥观路-海岸-沥观路;长峙岛、鲁家峙岛其余区域;朱家尖街道:海岸-规划路-朱家尖景区线-G329国道-河流-朱西线-城镇开发边界-莲和村村界-海岸;朱西线-福利门路-规划路-海岸-朱西线 | 2300 |
Ⅵ | Ⅰ-Ⅴ级地以外,海岸-河流-G329-盐仓街道行政边界-规划路-城镇开发边界-山脚线-义桥村村界-城北水库-城镇开发边界-城东街道行政边界-三官堂、惠民桥、永华、中湾村村界-城镇开发边界-临螺线-城镇开发边界-荷花村村界-G329-城镇开发边界-海岸;白泉镇:白展线-定北线-弘禄大道-规划路-柯梅村村界-城镇开发边界-白展线;金塘镇:海岸-甬舟高速-穆东线-海岸-城镇开发边界-沥双线-山潭西路-城镇开发边界-东堠、西堠村村界-规划路-海岸;新道东路-规划路-侨兴东路-规划路-海岸-新道东路;岑港街道:集镇规划中心区;双桥街道:集镇规划中心区;小沙街道:集镇规划次中心区及定海工业园区规划中心区;马岙街道:三江大道-马北线-横源街-白马街-规划路-内环线-三江大道;干览镇:集镇规划次中心区以及龙潭区域;长升、横塘村;普陀小干岛;东港街道:海岸-城镇开发边界-山脚线-海岸;朱家尖街道:G329-朱家尖景区线-规划路-海岸-顺母新村村界-城镇开发边界-朱西线-河流-G329;展茅街道:规划路-白展线-规划路;六横镇:海岸-规划路-山脚线-台九路-昌田路-台涨线-门四路-规划路-昌田路-滨海南路-台凉路-海岸;六八路-规划路-山脚线-横六南路-六一路-六横路-城镇开发边界-六八路;龙山片规划中心区;桃花镇:菜市路-庆太路-桃源西路-规划路-河流-菜市路 | 1420 |
Ⅶ | Ⅰ-Ⅵ级地以外,盐仓街道行政边界-山脚线-城镇开发边界-规划路-虹桥村村界-盐仓街道行政边界;盘峙岛本岛及五联村;白泉镇:白展线以北舟山新港工业园区(含保税区)规划区区域;金塘镇:金塘岛与大鹏岛区域;岑港街道:集镇规划建设区区域以及北部海洋化工园组团规划建设区、南部港口工业组团规划建设区;册子岛环线-河-金山路-高速互通-高速公路-册子岛环线;双桥街道:双桥街道行政边界-G329-河流-海岸-双桥街道行政边界-临港村村界-岑柴路-双桥街道行政边界;小沙街道:集镇规划建设区区域以及定海工业园区规划建设区(含岑港部分)内区域;马岙街道:昌门里水库-九峰山山脊连线以北区域范围内其余区域;干览镇:大脚山山脊线以北区域;小沙街道:原长白乡集镇规划中心区;临城岙山岛、东蟹峙岛、凤凰岛、松山岛等;展茅街道:新港工业园区规划区;六横镇:海岸-山脚线-台九路-门一路-台涨线-河流-平峧村村界-海岸;海岸-峧头新、山西村村界-台山线-嵩山、洋山新村村界-台沙线-城镇开发边界-海岸;桃花镇:集镇规划建设区以及塔湾景区规划建设区;虾峙镇:集镇规划建设区 | 970 |
Ⅷ | Ⅰ-Ⅶ级地以外,本岛其余区域以及环南街道、岑港街道、干览镇等邻近岛屿;金塘镇、岑港街道(原册子乡)行政区范围内其余区域;长白岛范围内其余区域;六横镇六横岛、佛渡岛范围内其余区域;桃花镇、虾峙镇所在岛范围内其余区域;沈家门街道蚂蚁岛长沙塘、穿山岙、后岙等集镇规划中心区、登步岛鸡冠村、永安村等集镇规划中心区;东极镇:庙子湖集镇规划建设区;朱家尖街道白沙岛集镇规划中心区 | 750 |
Ⅸ | Ⅰ-Ⅷ级地以外,舟山市区行政区范围内其余区域 | 560 |
备注 | 1.估价日期:2023年1月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度、设定“基准条件”下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括土地取得费用、土地前期开发费用和土地增值收益(涉及填海项目的,地价内涵构成中已包含海域使用金等相关费用,不再另行计收); 3.基准条件界定:容积率、建筑密度Ⅰ-Ⅴ级为1.5、30%,Ⅵ-Ⅸ级为1.2、30%; 4.土地使用年期:70年; 5.土地级别范围:具体范围详见舟山市区住宅用地级别基准地价图; 6.适用范围:级别基准地价成果主要应用于政府宏观地价管理和出让地价审核等管理需要,原则上不用于具体宗地地价的评估。 |
表5 舟山市区工业用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围 | 基准地价 |
Ⅰ | 定海:城东街道行政边界-海岸-昌国街道行政边界-义桥村村界-规划路-文化路-城镇开发边界-东皋路-规划路-城镇开发边界-昌州大道-城东街道行政边界;新城:富丽岛路-海岸-高云路-城镇开发边界-新城大道-城镇开发边界-体育路-规划路-新城大道-富丽岛路;普陀:海岸-规划路-城镇开发边界-教场村村界-城镇开发边界-山脊线-东港隧道-东港街道行政边界-路下沙村村界-规划路-兴普大道-城镇开发边界-昌正街-海莲路-潮音街-海岸 | 1200 |
Ⅱ | Ⅰ级地以外,海岸-城镇开发边界-义桥村村界-城镇开发边界-G329-规划路-中湾村村界-城镇开发边界-G329-城镇开发边界-规划路-G329-临城街道行政边界-东海西路-沈家门街道行政边界-天吴隧道-规划路-城镇开发边界-规划路-陈家后村村界-规划路-海岸 | 750 |
Ⅲ | Ⅰ、Ⅱ级地以外,白泉镇:白展线-弘禄大道-白泉路-城镇开发边界-白展线;双桥街道G329以南区域以及盐仓街道虹桥村村界以南区域;昌国街道、城东街道、勾山街道、东港街道范围内其余区域;临城街道三官堂村、毛竹山村、城隍头村、高峰村、同胜村、荷花村、蒲岙村及沈家门街道大干村、平阳浦村、鲁家峙村范围内其余区域;长峙岛、担峙岛、茶山岛等岛屿区域;朱家尖街道、普陀山镇行政区范围内全部区域 | 560 |
Ⅳ | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地以外,环南街道、盐仓街道、岑港街道、小沙街道、马岙街道、双桥街道、金塘镇、干览镇、白泉镇、临城街道、展茅街道、沈家门街道、六横镇行政区范围内区域 | 440 |
Ⅴ | Ⅰ-Ⅳ级地以外,舟山市区范围内其余区域 | 330 |
备注 | 1.估价日期:2023年1月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度、设定“基准条件”下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括土地取得费用、土地前期开发费用和土地增值收益(涉及填海项目的,地价内涵构成中已包含海域使用金等相关费用,不再另行计收); 3.基准条件界定:容积率、建筑密度为1.5、40%; 4.土地使用年期:50年; 5.土地级别范围:具体范围详见舟山市区工业用地级别基准地价图。 |
表6 舟山市区公共服务项目用地(公共服务类)级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
Ⅰ | 定海:环城东路-河流-海岸-环城西路-昌国路-建国路-环城北路-环城东路;新城:体育路-海岸-金岛路-海天大道-河流-翁山路-体育路;普陀:新开路-东大街-健民路-海岸-兴建路-同济路-菜市路-东海路-新开路 | 2370 |
Ⅱ | Ⅰ级地以外,定海:东河路-纺织厂路-海岸-城西河-沿港西路-环城南路-金寿路-解放路-规划路-城镇开发边界-山脚线-昌洲大道-东河路;新城:港岛路-海岸-长升路-桃湾路-港岛路;普陀:海岸-中洲路-规划路-东海中路-山脚线-规划路-荷外路-山脚线-海岸;海岸-金城街-海莲路-兴港大道-海岸 | 1600 |
Ⅲ | Ⅰ、Ⅱ级地以外,定海:规划路-城镇开发边界-海岸-盐仓大河-翁州大道-城镇开发边界-西山路-昌国街道行政边界-G329-城镇开发边界-海院路-规划路-城镇开发边界-规划路-双拥路-规划路;新城:绿岛路-海岸-规划路-河流-新城大道-绿岛路;普陀:海岸-东海中路-规划路-山脚线-城镇开发边界-山脚线-东港隧道-城镇开发边界-规划路-兴普大道-山脚线-河流-兴港大道-经一路-莲洋街-海岸 | 1260 |
Ⅳ | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地以外,定海:城镇开发边界-城东街道行政边界-海岸-海天大道-G329-城镇开发边界-海院路-文化路-山脚线-昌国街道行政边界-城镇开发边界-山脚线-河流-城镇开发边界;新城:富丽岛路-海岸-浙大路-定沈路-城镇开发边界-新城大道-临长路-怡岛路-城镇开发边界-规划路-富丽岛路;河流-兴东路-弘生大道-兴西路-海岸-临城街道行政边界-河流;普陀:海岸-规划路-山脚线-城镇开发边界-山脚线-天吴隧道-沈家门街道行政边界-规划路-城镇开发边界-规划路-城镇开发边界-应家湾水库-山脚线-城镇开发边界-潮音街-海岸;山脚线-莲桥路-鲁洲路-河流-海岸-山脚线;鲁家峙岛:海岸-规划路-朱家尖景区线-庆丰路-规划路-香莲路-规划路-朱乌线-规划路-朱家尖景区线-海岸;朱家尖街道:海岸-规划路-朱家尖景区线-山脚线-规划路-大同路-规划路-朱乌线-河流-中欣路-香莲路-朱乌线-规划路-朱家尖景区线-海岸;普陀山镇域范围内全部区域 | 1050 |
Ⅴ | Ⅰ-Ⅳ级地以外,海岸-城镇开发边界-昌州村村界-盐仓街道行政边界-规划路-城镇开发边界-义桥村村界-城北水库-山脚线-洞桥、大洋岙村村界-山脚线-城东街道行政边界-山脚线-浙大路-新城大道-山脚线-城镇开发边界-规划路-G329-城镇开发边界-规划路-定沈路-天吴隧道-规划路-城镇开发边界-定沈路-规划路-板桥路-规划路-东海西路-山脚线-城镇开发边界-山脚线-东海西路-规划路-海岸;海岸-潮音路-规划路-海岸;白泉镇:规划路-宝岛大道-河流-甬舟铁路-城镇开发边界-万金湖路-白泉路-规划路;金塘镇:沥观路-外西线-海岸-沥观路;长峙岛:海岸-规划路-河流-桃源路-规划路-长岙公路-海岸;鲁家峙岛其余区域;朱家尖街道:海岸-规划路-朱家尖景区线-中欣村村界-G329-杭朱线-河流-朱西线-城镇开发边界-海岸;朱西线-三和村村界-海岸-规划路-朱西线 | 940 |
Ⅵ | Ⅰ-Ⅴ级地以外,海岸-新螺头村村界-城镇开发边界-鸭岑线-G329-盐仓街道行政边界-规划路-城镇开发边界-义桥村村界-城北水库-山脚线-东皋路-城东、临城街道行政边界-山脚线-永华、中湾村村界-规划路-山脚线-陈岙水库-山脚线-洞岙水库-同胜、荷花村村界-G329-红旗村村界-规划路-城镇开发边界-山脚线-海岸;白泉镇:弘禄大道-宝岛大道-城镇开发边界-繁强村村界-电厂路-规划路-弘禄大道;金塘镇:城镇开发边界-规划路-和建村村界-海岸-城镇开发边界;新道东路-规划路-新道东路-城镇开发边界;岑港街道:司前街-新司前街-规划路-环岛公路-规划路-司前街;双桥街道:集镇规划中心区;小沙街道:集镇规划中心区;马岙街道:三江大道-疏港线-规划路-楼源路-景陶路-内环线-规划路-三江大道;干览镇:兴港路-规划路-定西线-规划路-兴港路;长峙岛其余区域;朱家尖街道其余区域;展茅街道:集镇规划中心区;六横镇:海岸-城镇开发边界-河流-撩箬湾路-海岸;台沙路-横六南路-规划路-东靖路-规划路-台沙路 | 705 |
Ⅶ | Ⅰ-Ⅵ级地以外,鸭岑线-城镇开发边界-海岸-河流-规划路-城镇开发边界-鸭岑线;海岸-山脚线-城镇开发边界-海岸;白泉镇:白展线-定北线-弘禄大道-规划路-柯梅村村界-城镇开发边界-白展线;城镇开发边界-白展线-大成十一路-城镇开发边界;大成九路-新马大道-迎宾大道-新港大道-大成九路;岑港街道:规划建设区;小沙街道:西岑线-河流-农紫线-峙岙塘路-西岑线及集镇规划中心区;马岙街道:集镇规划中心区;干览镇:海岸-东海线-规划路-东胜线-河流-三西线-河流-规划路-鸭东线-规划路-海岸;临城街道:长升、横塘村城区本岛东海岸以南区域;沈家门街道:大山、东岙、马峙村;朱家尖街道:其他小岛;展茅街道:规划路-白展线-规划路;六横镇:海岸-规划路-山脚线-台九路-昌田路-台涨线-门四路-规划路-昌田路-滨海南路-台凉路-海岸;六八路-规划路-山脚线-横六南路-六一路-六横路-城镇开发边界-六八路;龙山片规划中心区;桃花镇:菜市路-庆太路-桃源西路-规划路-河流-菜市路 | 600 |
Ⅷ | Ⅰ-Ⅶ级地以外,虹桥、城北、义桥、东湾村、盘峙岛本岛及五联村;白泉镇:和平村村界-镇界-皋泄村村界-G329-城镇开发边界-和平村村界;金塘镇:金塘岛与大鹏岛区域;岑港街道:集镇规划建设区北部海洋化工园组团规划建设区、南部港口工业组团规划建设区;双桥街道:向岗山-蚂蝗山水库南侧连线以南区域;小沙街道:集镇规划建设区及定海工业园区规划建设区(含岑港部分)、长白岛集镇规划中心区;马岙街道:昌门里水库-九峰山山脊连线以北其余区域;干览镇:大脚山山脊线以北区域;临城岙山岛、东蟹峙岛、凤凰岛、松山岛等;展茅街道:集镇规划建设区及新港工业园区规划区;六横镇:海岸-山脚线-台九路-门一路-台涨线-河流-平峧村村界-海岸;海岸-峧头新、山西村村界-台山线-嵩山、洋山新村村界-台沙线-城镇开发边界-海岸;桃花镇:集镇规划建设区以及塔湾景区规划建设区;虾峙镇:集镇规划建设区 | 560 |
Ⅸ | Ⅰ-Ⅷ级地以外,本岛其余区域以及环南街道、岑港街道、干览镇等邻近岛屿;金塘镇、岑港街道(原册子乡)行政区范围内其余区域;长白岛范围内其余区域;六横镇六横岛、佛渡岛范围内其余区域;桃花镇、虾峙镇所在岛范围内其余区域;沈家门街道蚂蚁岛长沙塘、穿山岙、后岙等集镇规划中心区、登步岛鸡冠村、永安村等集镇规划中心区;东极镇:庙子湖集镇规划建设区;朱家尖街道白沙岛集镇规划中心区 | 525 |
Ⅹ | Ⅰ-Ⅸ级地以外,舟山市区范围内其余区域 | 485 |
