001008009005001/2024-198996
舟政发〔2024〕1号
市政府办公室
2024-01-16
城乡建设、环境保护/气象、水文、测绘、地震
市政府规范性文件
有效
主动公开
ZJLC00-2024-0001
发布时间:2024-01-17 19:46
访问次数:
发布机构:市政府办公室
信息来源:
信息来源:市政府办公室
为更好地引导和规范公共环境文明行为,巩固文明城市创建成果,根据《舟山市文明行为促进条例》第九条规定,现对舟山市禁止洗涤、游泳、捕(钓)鱼的水库、山塘、景观河道名录进行调整,并予以通告(详见附件),望遵照执行。
本通告自2024年2月17日起施行。
附件:1.舟山市禁止洗涤、游泳的水库、山塘、景观河道名录
2.舟山市禁止捕(钓)鱼的水库、景观河道名录
舟山市人民政府
2024年1月16日
附件1
舟山市禁止洗涤、游泳的 水库、山塘、景观河道名录 | |||
一、水库 | |||
序号 | 名称 | 类型 | 地址 |
定海区 | |||
1 | 王毛山水库 | 小(二) | 城东街道洋岙社区 |
2 | 东岙底陈水库 | 小(二) | 白泉镇米林社区 |
3 | 庙后庄水库 | 小(二) | 白泉镇皋泄社区 |
4 | 打支岙水库 | 小(二) | 白泉镇皋泄社区 |
5 | 毛洋周水库 | 小(二) | 白泉镇皋泄社区 |
6 | 秧田岙水库 | 小(二) | 白泉镇平湖社区 |
7 | 方岭下水库 | 小(二) | 白泉镇河东社区 |
8 | 叶家水库 | 小(二) | 白泉镇柯梅社区 |
9 | 里王水库 | 小(二) | 白泉镇皋泄社区 |
10 | 唐夹岙水库 | 小(二) | 白泉镇柯梅社区 |
11 | 林家岙水库 | 小(二) | 白泉镇柯梅社区 |
12 | 贾施岙水库 | 小(二) | 白泉镇皋泄社区 |
13 | 万寿水库 | 小(二) | 白泉镇平湖社区 |
14 | 西岙底陈水库 | 小(二) | 白泉镇米林社区 |
15 | 东岙底水库 | 小(二) | 白泉镇洪家社区 |
16 | 白马湾水库 | 小(二) | 白泉镇小展社区 |
17 | 淡水坑水库 | 小(二) | 白泉镇星马社区 |
18 | 麦山水库 | 小(二) | 岑港街道烟墩社区 |
19 | 晶星水库 | 小(二) | 岑港街道桥头社区 |
20 | 小沙岭下水库 | 小(二) | 岑港街道桥头社区 |
21 | 长春水库 | 小(二) | 盐仓街道叉河社区 |
22 | 黄高岭水库 | 小(二) | 盐仓街道虹桥社区 |
23 | 叉河水库 | 小(二) | 盐仓街道叉河社区 |
24 | 水江洋水库 | 小(二) | 小沙街道庙桥社区 |
25 | 赵家岙水库 | 小(二) | 马岙街道三江社区 |
26 | 大九岭水库 | 小(二) | 马岙街道团结社区 |
27 | 化成寺水库 | 小(一) | 金塘镇山潭社区 |
普陀区 | |||
28 | 西岙水库 | 小(二) | 登步岛 |
29 | 小蒲岙水库 | 小(二) | 东港街道 |
30 | 田公岙水库 | 小(二) | 展茅街道 |
31 | 潭弄水库 | 小(二) | 展茅街道 |
32 | 团涂水库 | 小(二) | 桃花镇 |
33 | 泥螺岙水库 | 小(二) | 桃花镇 |
34 | 蚂蝗坑水库 | 小(二) | 桃花镇 |
35 | 客浦水库 | 小(二) | 桃花镇 |
36 | 稻蓬水库 | 小(二) | 桃花镇 |
37 | 礁潭水库 | 小(二) | 六横镇 |
38 | 三坑水库 | 小(二) | 六横镇 |
39 | 青山岙水库 | 小(二) | 六横镇 |
40 | 杜庄水库 | 小(二) | 六横镇 |
41 | 庵山水库 | 小(二) | 六横镇 |
42 | 朱家塘水库 | 小(二) | 六横镇 |
43 | 徐家岙水库 | 小(二) | 六横镇 |
44 | 西岙水库 | 小(二) | 六横镇 |
45 | 清港水库 | 小(二) | 六横镇 |
46 | 千丈塘平地水库 | 小(二) | 六横镇 |
47 | 滚龙岙水库 | 小(二) | 六横镇 |
48 | 嵩山水库 | 小(二) | 六横镇 |
49 | 上龙山水库 | 小(二) | 六横镇 |
50 | 大沙浦水库 | 小(二) | 六横镇 |
51 | 范家水库 | 小(二) | 六横镇 |
52 | 东风水库 | 小(二) | 六横镇 |
53 | 大岭下水库 | 小(二) | 六横镇 |
54 | 台门平地水库 | 小(二) | 六横镇 |
岱山县 | |||
55 | 高亭大岙水库 | 小(二) | 高亭镇大岙二社区 |
56 | 长岙水库 | 小(二) | 高亭镇大岙二社区 |
57 | 黄家岙水库 | 小(二) | 高亭镇闸口二社区 |
58 | 邬家岙水库 | 小(二) | 高亭镇板井潭社区 |
59 | 东沙大岙水库 | 小(二) | 东沙镇泥峙社区 |
60 | 费家岙水库 | 小(二) | 东沙镇泥峙社区 |
61 | 小长坑水库 | 小(二) | 东沙镇司基社区 |
62 | 外湾水库 | 小(二) | 岱西镇中兴社区 |
63 | 拷网山水库 | 小(二) | 岱西镇摇星社区 |
64 | 南畚斗水库 | 小(二) | 岱西镇海丰社区 |
65 | 北畚斗水库 | 小(二) | 岱西镇海丰社区 |
66 | 张家岙水库 | 小(二) | 岱东镇北峰社区 |
67 | 周家岙水库 | 小(二) | 岱东镇龙头社区 |
68 | 冷坑水库 | 小(二) | 岱东镇沙洋社区 |
69 | 东小岙水库 | 小(二) | 长涂镇倭井潭社区 |
70 | 鲍家岭水库 | 小(二) | 秀山乡秀南村 |
71 | 岙里水库 | 小(二) | 秀山乡秀南村 |
72 | 东岙水库 | 小(二) | 衢山镇东岙社区 |
73 | 衢山罗家岙水库 | 小(二) | 衢山镇罗家岙社区 |
74 | 馒头山水库 | 小(二) | 秀山乡秀北村 |
75 | 岱东王家岙水库 | 小(二) | 岱东镇北峰村 |
普陀山-朱家尖 | |||
76 | 小田湾水库 | 小(二) | 朱家尖街道南沙村 |
77 | 外畈水库 | 小(二) | 普陀山镇龙沙社区 |
78 | 漳州水库 | 小(二) | 朱家尖街道漳州村 |
79 | 顺母红旗水库 | 小(二) | 朱家尖街道顺母村 |
80 | 农场红旗水库 | 小(二) | 朱家尖街道曙光农场 |
新城 | |||
81 | 卖柴岭水库 | 小(二) | 临城街道中湾社区 |
82 | 青湾水库 | 小(二) | 临城街道中湾社区 |
83 | 高云水库 | 小(二) | 临城街道舟中社区 |
84 | 五步岭水库 | 小(二) | 临城街道惠民桥村 |
85 | 点灯湾水库 | 小(二) | 临城街道毛竹山村 |
86 | 童家岙水库 | 小(二) | 临城街道毛竹山村 |
87 | 西溪岭水库 | 小(二) | 临城街道甬庆村 |
88 | 沈公岭水库 | 小(二) | 临城街道三官堂村 |
89 | 勾山水库 | 小(一) | 千岛街道蒲岙村 |
二、山塘 | |||
序号 | 名称 | 地址 | |
定海区 | |||
1 | 草子坑山塘 | 昌国街道茅岭村 | |
2 | 沙直岭山塘 | 干石览镇新建社区 | |
3 | 洪坑山塘 | 小沙街道大沙社区 | |
4 | 麦山岭下山塘 | 小沙街道大沙社区 | |
5 | 孙家湾山塘 | 双桥街道临港社区 | |
普陀区 | |||
6 | 大沙头山塘 | 白沙岛 | |
7 | 田弄里山塘 | 白沙岛 | |
8 | 小天地山塘 | 东极镇 | |
9 | 仰天坪山塘 | 东极镇 | |
10 | 青浜山塘 | 东极镇 | |
11 | 黄兴山塘 | 东极镇 | |
12 | 河泥漕山塘 | 虾峙镇 | |
13 | 崎坑山塘 | 虾峙镇 | |
14 | 中岙山塘 | 虾峙镇 | |
15 | 大平山塘 | 展茅街道 | |
16 | 永胜大厂跟山塘 | 六横镇 | |
17 | 大小北岙山塘 | 六横镇 | |
18 | 大湾里山塘 | 东港街道 | |
19 | 岱蒲庙山塘 | 东港街道 | |
20 | 赵家岙山塘 | 东港街道 | |
21 | 李家山塘 | 东港街道 | |
22 | 冷水坑山塘 | 东港街道 | |
23 | 邵岙山塘 | 东港街道 | |
24 | 里湾山塘 | 东港街道 | |
25 | 榨湾山塘 | 东港街道 | |
26 | 红旗山塘 | 东港街道 | |
27 | 馒头山山塘 | 东港街道 | |
28 | 大溪坑山塘 | 东港街道 | |
29 | 千步沙山塘 | 桃花镇 | |
30 | 干家岙山塘 | 桃花镇 | |
31 | 胡家塘山塘 | 桃花镇 | |
32 | 翁家岙山塘 | 展茅街道 | |
33 | 大脉坑山塘 | 六横镇 | |
34 | 平蛟南湾山塘 | 六横镇 | |
35 | 里山港山塘 | 六横镇 | |
36 | 黄荆寺山塘 | 六横镇 | |
37 | 乌龟山下游山塘 | 六横镇 | |
38 | 梅峙岙上游山塘 | 六横镇 | |
岱山县 | |||
39 | 南岙山塘 | 高亭镇 | |
嵊泗县 | |||
40 | 西洋湾山塘 | 嵊山镇 | |
41 | 长坑山塘 | 菜园镇 | |
42 | 杨家坑山塘 | 菜园镇 | |
43 | 小石龙山塘 | 花鸟乡 | |
44 | 田岙山塘 | 五龙乡 | |
45 | 边礁岙下山塘 | 五龙乡 | |
46 | 边礁岙上山塘 | 五龙乡 | |
47 | 黄沙山塘 | 五龙乡 | |
普陀山-朱家尖 | |||
48 | 梓岙山塘 | 朱家尖街道 | |
49 | 牛角湾山塘 | 朱家尖街道 | |
50 | 盐场平地山塘 | 朱家尖街道 | |
51 | 香莲三官塘山塘 | 朱家尖街道 | |
52 | 狭峙弄山塘 | 朱家尖街道 | |
53 | 长坑山塘 | 朱家尖街道 | |
54 | 大岙山塘 | 朱家尖街道 | |
55 | 田弄山塘 | 朱家尖街道 | |
56 | 龙舌山塘 | 朱家尖街道 | |
57 | 丁柱湾山塘 | 朱家尖街道 | |
58 | 大水潭山塘 | 朱家尖街道 | |
59 | 陶家坑山塘 | 朱家尖街道 | |
60 | 老厂坑山塘 | 朱家尖街道 | |
61 | 三甲塘山塘 | 普陀山镇 | |
新城 | |||
62 | 后田坑山塘 | 临城街道毛竹山村 | |
63 | 徐家岙山塘 | 临城街道毛竹山村 | |
64 | 西弄山塘 | 临城街道毛竹山村 | |
65 | 东弄山塘 | 临城街道毛竹山村 | |
66 | 大雪岭山塘 | 临城街道毛竹山村 | |
67 | 东家湾山塘 | 临城街道毛竹山村 | |
68 | 大毛湾山塘 | 临城街道毛竹山村 | |
69 | 杨家后山山塘 | 临城街道毛竹山村 | |
70 | 何弄山塘 | 临城街道毛竹山村 | |
71 | 小毛湾山塘 | 临城街道毛竹山村 | |
72 | 洪家岙里山塘 | 临城街道毛竹山村 | |
73 | 下家湾山塘 | 临城街道毛竹山村 | |
74 | 朱家大坑山塘 | 临城街道毛竹山村 | |
75 | 大岙里山塘 | 临城街道毛竹山村 | |
76 | 三八妇女山塘 | 临城街道毛竹山村 | |
77 | 西湾山塘 | 临城街道毛竹山村 | |
78 | 陈家岙山塘 | 临城街道惠民桥村 | |
79 | 钱湾弄山塘 | 临城街道惠民桥村 | |
80 | 梅家岙山塘 | 临城街道惠民桥村 | |
81 | 刘马湾山塘 | 临城街道吴榭社区 | |
82 | 小岙山塘 | 临城街道吴榭社区 | |
83 | 韩家塘山塘 | 临城街道吴榭社区 | |
84 | 五步岭下山塘 | 临城街道吴榭社区 | |
85 | 郭家塘山塘 | 临城街道中湾社区 | |
86 | 长山嘴山塘 | 临城街道王家墩村 | |
87 | 平地山塘 | 临城街道王家墩村 | |
88 | 王家墩大岙山塘 | 临城街道王家墩村 | |
89 | 西岙廊山塘 | 临城街道东蟹峙村 | |
90 | 后岙廊山塘 | 临城街道东蟹峙村 | |
91 | 中岙山塘 | 临城街道东蟹峙村 | |
92 | 新岭下山塘 | 临城街道三官堂村 | |
93 | 大树岭下山塘 | 临城街道三官堂村 | |
94 | 塘高岭山塘 | 临城街道三官堂村 | |
95 | 小树岭下山塘 | 临城街道三官堂村 | |
96 | 水车湾山塘 | 临城街道黄土岭村 | |
97 | 小岸高头山塘 | 临城街道黄土岭村 | |
98 | 燕子红山塘 | 临城街道黄土岭村 | |
99 | 向家山塘 | 千岛街道蒲岙村 | |
100 | 东湾山塘 | 千岛街道高峰村 | |
101 | 凉湾山塘 | 千岛街道高峰村 | |
102 | 大岙山塘 | 千岛街道红茅山社区 | |
103 | 西湾山塘 | 千岛街道红茅山社区 | |
104 | 里家弄山塘 | 千岛街道城隍头村 | |
105 | 赵家湾山塘 | 千岛街道红茅山社区 | |
106 | 小泥岙山塘 | 千岛街道城隍头村 | |
107 | 徐过岗山塘 | 千岛街道城隍头村 | |
108 | 外张家岭山塘 | 千岛街道荷花社区 | |
三、景观河道 | |||
序号 | 名称 | 长度(公里) | 起止点 |
定海区 | |||
1 | 城区新河 | 2.50 | 开元桥(土城墩孙家塘)—昌国桥—解放桥—东港桥—海滨桥 |
2 | 城区城东河 | 2.70 | 蟠洋山路桥—昌东桥—檀树南区—新港桥—洞桥—东河桥—海滨桥 |
3 | 城区盛家塘支河 | 0.55 | 新河(解放桥)—盛家塘新村—市骨伤医院(老)—城东河(三叉口) |
4 | 城区洋岙河 | 2.60 | 双拥路—舟山二中—梅园新村—凯虹西侧岔口—金城里小区—城东河(洞桥) |
5 | 城区蓬莱河 | 0.70 | 徐家桥—蓬莱新村—廷佐小学—环南河(蓬莱桥) |
6 | 城区环南河 | 1.00 | 新河—原环南新村—原物资大楼—陆家桥—新露亭花园—丰产碶 |
7 | 城区城关河 | 0.28 | 观音桥段—定海公园(暗渠口)—环南招待所—海狮桥—孝娘桥—生产桥 |
8 | 城区解放河 | 3.30 | 双拥广场—群乐桥—南珍桥—集市桥—原区财政局—海山桥—西园商业街—兴中桥—寿星桥 |
9 | 城区城西河 | 1.00 | 利民碶—尾山桥 |
10 | 城区小洋岙支河 | 0.19 | 阳光路—双拥桥 |
11 | 城区红卫水库支河 | 0.60 | 东湾村朱家塘—原啤酒厂 |
12 | 双桥东方河 | 6.30 | 蚂蝗山水库—联勤中心矸 |
13 | 双桥前门畈河 | 8.80 | 狭门水库—南善桥—护塘河 |
14 | 双桥汽车城河 | 0.75 | 东方河—汽车城 |
15 | 干石览丰产畈河 | 2.00 | 桥头周—东闸 |
16 | 干石览丰产畈环塘河 | 1.30 | 东闸—西闸 |
17 | 白泉主河 | 7.00 | 大干桥—白泉大闸 |
18 | 白泉新河 | 4.02 | 阮郎巧—保泉碶 |
19 | 白泉北蝉大河 | 2.57 | 洪家—碶头山闸 |
20 | 白泉小展大河 | 1.83 | 八仙桥—小展海闸 |
21 | 白泉外山咀河 | 1.60 | 唐夹岙小河—外山咀闸门 |
22 | 白泉电厂新河 | 1.13 | 十字路河—白泉主河 |
23 | 白泉皋泄支河 | 0.70 | 毛洋周支河—庙山头 |
24 | 盐仓大河 | 2.40 | 坝桥 3—刘永桥—盐仓大闸 |
25 | 盐仓坝桥河 | 0.54 | 坝桥 1—坝桥 3 |
26 | 盐仓林家湾河 | 1.15 | 林家湾—富都花苑—盐仓大河 |
27 | 盐仓林家支河 | 3.00 | 盐仓主河—福寿桥—金鹰桥—平岩闸 |
28 | 大沙中心河 | 1.90 | 大沙丁字街—大沙新塘中闸 |
29 | 小沙碶门头河 | 0.90 | 傅家—小沙新塘东闸 |
30 | 大沙横河 | 2.15 | 角跳直塘转角闸—大沙新塘中闸 |
31 | 小沙西直河 | 1.40 | 金鹰公司—小沙大闸 |
32 | 小沙东直河 | 1.00 | 金鹰公司—大横河 |
33 | 小沙新桥河 | 0.60 | 光辉村—新开河 |
34 | 册子十字河 | 0.40 | 狮子山头—南岙河 |
35 | 岑港河 | 3.94 | 岑港水库下—毛湾闸门 |
36 | 岑港册子南岙河 | 1.83 | 道头湾—南岙闸门 |
37 | 岑港凉亭河 | 2.90 | 岑港河—龙眼闸门 |
38 | 岑港小岙河 | 1.10 | 龙潭水库—岑港河 |
39 | 岑港双鸦岙河 | 1.24 | 西岙水库—凉亭河 |
40 | 岑港隧道口河 | 0.80 | 小岭隧道—岑港河 |
41 | 马岙拜石岩河 | 2.45 | 何家弄水库—寨山闸 |
42 | 马岙东直河 | 2.70 | 三江两眼闸—南茂盛旱矸 |
43 | 马岙牛叉盘河 | 1.90 | 南围河—唐家旱矸 |
44 | 马岙东围河 | 2.60 | 南五一桥—北三江内河矸 |
45 | 马岙南围河 | 2.00 | 西戴家井下—东五一桥 |
46 | 大柳主干河 | 6.94 | 金塘镇 太平桥—大浦闸 |
47 | 山潭老大河 | 5.24 | 金塘镇 永安桥—木岙北闸 |
48 | 和建长河 | 2.25 | 金塘镇 汤家—和建中闸 |
49 | 和建里塘河 | 0.62 | 金塘镇 畚箕湾—和建旱闸 |
50 | 沥港直河 | 0.40 | 金塘镇 安置小区桥—沥港小学 |
普陀区 | |||
51 | 凤舞河 | 0.99 | 六横镇 千丈塘水库— 峧腾河 |
52 | 峧头河 | 2.42 | 六横镇 坦岙村— 峧腾河 |
53 | 峧腾河 | 2.24 | 六横镇 峧头河— 保丰闸 |
54 | 荷花河 | 0.87 | 六横镇 荷花村— 峧头河 |
55 | 大夹屯河 | 1.82 | 六横镇 蚊虫山— 小铜盘闸门 |
56 | 梅落河 | 1.44 | 六横镇 余姚房山塘尾水渠— 外湾 |
57 | 大浦河 | 1.22 | 六横镇 浦西水库— 龙山河 |
58 | 龙山河 | 4.99 | 六横镇 大浦河—龙泉闸 |
59 | 学耕塘东主河 | 1.15 | 桃花镇 蚂蝗坑水库— 双庆闸 |
60 | 学耕塘西主河 | 2.19 | 桃花镇 小桥头山塘— 学耕 3 号闸 |
61 | 大干河 | 1.39 | 沈家门街道 大干看守所—夏新大闸门 |
62 | 平阳浦河 | 1.22 | 沈家门街道 板桥头闸—平阳新闸 |
63 | 鲁家峙 2 号河 | 1.00 | 沈家门街道 沈家门鲁家峙—鲁海路 |
64 | 鲁家峙 3 号河 | 0.50 | 沈家门街道 沈家门鲁家峙—鲁家峙 2 号 |
65 | 鲁家峙 5 号河 | 0.66 | 沈家门街道 沈家门鲁家峙—鲁海路 |
66 | 东港景观河 | 3.00 | 东港街道 水系 1 号建筑— 水系 8 号建筑 |
67 | 东港城市河道 | 1.00 | 东港街道 海莲桥— 顺堤 2 号闸 |
68 | 舵岙河 | 3.31 | 东港街道 应家湾水库尾水渠— 新塘矸闸 |
69 | 芦花河 | 5.85 | 东港街道 沙田岙水库尾水渠— 海天大道 |
70 | 红旗河 | 0.68 | 东港街道 环河口桥— 红旗社区办公楼 |
71 | 大湾河 | 2.47 | 东港街道 任家桥—观矸头余家 |
72 | 舵岙河浦道 | 1.41 | 东港街道 新塘矸闸—兴普大道 |
73 | 观矸头半塘河 | 0.58 | 东港街道 观矸头卫生院—新塘矸闸 |
74 | 力鱼山嘴河 | 0.32 | 东港街道 普陀二中—兴普大道南侧 |
75 | 刘家湾河 | 0.45 | 东港街道 刘家湾山—舵岙河 |
76 | 吴家岙河 | 1.01 | 东港街道 吴家岙山—兴普大道 |
77 | 西岙河 | 0.62 | 东港街道 舵岙安置小区—舵岙河 |
78 | 大岭下河 | 1.01 | 东港街道 大岭下山—兴普大道 |
79 | 芦花老屋基河 | 1.37 | 东港街道 沙塘—芦花机耕桥 |
80 | 大展河 | 7.15 | 展茅街道 田公岙水库尾水渠— 长峙山闸 |
81 | 下河角河 | 0.53 | 展茅街道 上潘孙村— 上潘孙村 |
82 | 流墩头河 | 0.99 | 展茅街道 虹桥— 北向疏港公路 |
83 | 晓辉河 | 1.41 | 展茅街道 锦帆船配— 晓辉村 |
84 | 大永河 | 4.08 | 登步管委会 大岙陆份头— 安澜海闸 |
岱山县 | |||
85 | 磨心北二河 | 2.98 | 磨心山下水库—盐场 |
86 | 高亭长河 | 3.20 | 闸口闸—庙后闸 |
87 | 岱南标准河道 | 2.08 | 长墩—塘墩海口 |
88 | 宫门河道 | 0.93 | 司基河道—宫门村 |
89 | 洛沙湾河 | 2.36 | 洛沙湾—北峰浦道 |
90 | 秀北中心河 | 1.08 | 北浦—桔场河 |
91 | 塘岙河道 | 1.18 | 打水村—塘岙北闸 |
92 | 桂太长河 | 4.67 | 申东大酒店—横径西闸 |
93 | 司基河道 | 2.00 | 紫竹墩—宫门水闸 |
94 | 沙洋河道 | 1.28 | 冷坑—庙后大闸 |
95 | 枫树长河 | 2.40 | 枫树水库下游—司基 |
普陀山-朱家尖 | |||
96 | 四丈河 | 5.03 | 佛学院—七眼矸 |
97 | 东沙河 | 5.09 | 小山塘—矸门 |
98 | 石牛江河 | 7.60 | 机场北塘水闸—钓鱼礁水闸 |
99 | 中直河 | 1.37 | 舟山旅游与健康学院—四丈河 |
100 | 定向河 | 1.20 | 塘角—中直河 |
101 | 五眼畈河 | 0.53 | 五眼碶—四丈河 |
新城 | |||
102 | 临城河 | 2.10 | 千岛桥—海天大道 |
103 | 田螺峙河 | 0.55 | 翁浦(海天道南)—田螺峙碶闸 |
104 | 广场北河 | 0.50 | 海宇道与体育路叉口—海宇道与前道路叉口 |
105 | 广场南河 | 1.39 | 海天大道与港岛路叉口—海天大道与千岛路叉口 |
106 | 广场西河 | 0.40 | 海天大道与千岛路叉口—千岛路与海宇道叉口 |
107 | 西止界河 | 0.55 | 海天大道与体育路叉口—海宇道与体育路叉口 |
108 | 东止界河 | 0.83 | 海天大道与港岛路叉口—海宇道与港岛路叉口 |
109 | 上河桥河 | 0.22 | 海宇道与怡岛路叉口—海宇道与体育路叉口 |
110 | 李家塘河 | 0.23 | 海宇道与港岛路叉口—海宇道与怡岛路叉口 |
111 | 茶山浦河 | 0.75 | 绿岛华府南面—绿岛桥 |
112 | 田螺峙叉河 | 0.36 | 田螺峙—长升河 |
113 | 厂里河 | 0.23 | 海天大道—田螺峙西桥 |
114 | 长升河 | 1.04 | 厂里河—杨家山嘴 |
115 | 陈家墩河 | 2.18 | 华中大墩—临城河三江 |
116 | 半塘里河 | 2.00 | 塘河大桥—茶山浦河 |
117 | 方家塘河 | 1.37 | 新城大道—惠民桥外碶 |
118 | 水库下小河 | 0.47 | 水库下—梅家墩河 |
119 | 梅家墩河 | 1.82 | 碶头山—鳌头浦 |
120 | 梅家墩小叉河 | 0.15 | 碶头山—梅家墩河 |
121 | 梅家墩大叉河 | 0.22 | 庄家庙—梅家墩河 |
122 | 陈家山河 | 0.45 | 陈家山—丁家塘 |
123 | 丁家塘河 | 0.95 | 丁家塘—鳌头浦 |
124 | 丁家塘叉河 | 0.43 | 陈家山河—长升 |
125 | 甬东河 | 1.64 | 甬东倒桥—江口浦矸 |
126 | 甬庆河 | 1.30 | 西溪岭水库—甬东联矸 |
127 | 毕家支河 | 0.56 | 甬庆毕家—甬庆河 |
128 | 王家支河 | 0.51 | 王家桥—甬庆河 |
129 | 东西连接河 | 0.64 | 甬东河—甬庆河 |
130 | 曾家支河 | 0.27 | 甬东曾家—甬东河 |
131 | 方家支河 | 0.76 | 市委党校—甬东倒桥 |
132 | 黄土岭支河 | 0.47 | 香柳井—甬东河 |
133 | 小岸河 | 0.78 | 小岸许家—小岸矸 |
134 | 三管堂支河 | 0.86 | 八仙桥—方家支河 |
135 | 蒲岙河 | 2.10 | 千岛街道 勾山水厂—蒲岙桥 |
136 | 勾山河 | 1.23 | 千岛街道 勾山水厂—五眼碶 |
137 | 庙面前河 | 0.27 | 千岛街道 上和桥—勾山变电所 |
138 | 荷花池 | 市政府对面市民广场内 | |
139 | 荷花河 | 2.91 | 千岛街道 东荡菜市场—双阳碶闸 |
140 | 正牌下河 | 0.99 | 千岛街道 九眼碶—上和桥 |
141 | 海湾公园小微水体 | 1.10 | 千岛路-港岛路 |
142 | 揽月湖景观湖 | 172000平方米 | 长峙岛海大南路 (浙江海洋大学对面) |
143 | 倒桥头河 | 0.78 | 绿岛路-富丽岛路 |
144 | 城北河 | 2.25 | 新城大道金鸡花苑-二眼碶河北 |
高新区 | |||
145 | 纵三河 | 1.38 | 新马大道—新港大道 |
146 | 横三河 | 1.40 | 综保区卡口—大成十一路 |
147 | 新港一期景观湖(1#调蓄湖) | 4492 平方米 | 大成八路—迎宾大道—110 变电所—新港八道 |
148 | 新港二期景观湖(4#调蓄湖) | 1310065平方米 | 梁横山—经七路—钓梁南堤—纬五道 |
附件2
舟山市禁止捕(钓)鱼的水库、景观河道名录 | |||
一、水库 | |||
序号 | 名称 | 类型 | 地址 |
定海区 | |||
1 | 王毛山水库 | 小(二) | 城东街道洋岙社区 |
普陀区 | |||
2 | 小蒲岙水库 | 小(二) | 东港街道 |
岱山县 | |||
3 | 高亭大岙水库 | 小(二) | 高亭镇大岙二社区 |
4 | 长岙水库 | 小(二) | 高亭镇大岙二社区 |
5 | 黄家岙水库 | 小(二) | 高亭镇闸口二社区 |
6 | 邬家岙水库 | 小(二) | 高亭镇板井潭社区 |
普陀山-朱家尖 | |||
7 | 小田湾水库 | 小(二) | 朱家尖街道南沙村 |
8 | 外畈水库 | 小(二) | 普陀山镇龙沙社区 |
新城 | |||
9 | 高云水库 | 小(二) | 临城街道舟中社区 |
二、景观河道 | |||
序号 | 名称 | 长度(公里) | 起止点 |
定海区 | |||
1 | 城区新河 | 2.50 | 开元桥(土城墩孙家塘)—昌国桥—解放桥—东港桥—海滨桥 |
2 | 城区城东河 | 2.70 | 蟠洋山路桥—昌东桥—檀树南区—新港桥—洞桥—东河桥—海滨桥 |
3 | 城区盛家塘支河 | 0.55 | 新河(解放桥)—盛家塘新村—市骨伤医院(老)—城东河(三叉口) |
4 | 城区洋岙河 | 2.60 | 双拥路—舟山二中—梅园新村—凯虹西侧岔口—金城里小区—城东河(洞桥) |
5 | 城区蓬莱河 | 0.70 | 徐家桥—蓬莱新村—廷佐小学—环南河(蓬莱桥) |
6 | 城区环南河 | 1.00 | 新河—原环南新村—原物资大楼—陆家桥—新露亭花园—丰产碶 |
7 | 城区城关河 | 0.28 | 观音桥段—定海公园(暗渠口)—环南招待所—海狮桥—孝娘桥—生产桥 |
8 | 城区解放河 | 3.30 | 双拥广场—群乐桥—南珍桥—集市桥—原区财政局—海山桥—西园商业街—兴中桥—寿星桥 |
9 | 城区城西河 | 1.00 | 利民碶—尾山桥 |
10 | 城区小洋岙支河 | 0.19 | 阳光路—双拥桥 |
11 | 城区红卫水库支河 | 0.60 | 东湾村朱家塘—原啤酒厂 |
12 | 双桥东方河 | 6.30 | 蚂蝗山水库—联勤中心矸 |
13 | 白泉主河 | 7.00 | 大干桥—白泉大闸 |
14 | 盐仓大河 | 2.40 | 坝桥 3—刘永桥—盐仓大闸 |
15 | 大沙中心河 | 1.90 | 大沙丁字街—大沙新塘中闸 |
16 | 岑港河 | 3.94 | 岑港水库下—毛湾闸门 |
17 | 马岙拜石岩河 | 2.45 | 何家弄水库—寨山闸 |
18 | 和建长河 | 2.25 | 金塘镇 汤家—和建中闸 |
普陀区 | |||
19 | 峧头河 | 2.42 | 六横镇 坦岙村— 峧腾河 |
20 | 龙山河 | 4.99 | 六横镇 大浦河—龙泉闸 |
21 | 学耕塘东主河 | 1.15 | 桃花镇 蚂蝗坑水库— 双庆闸 |
22 | 学耕塘西主河 | 2.19 | 桃花镇 小桥头山塘— 学耕 3 号闸 |
23 | 鲁家峙 2 号河 | 1.00 | 沈家门街道 沈家门鲁家峙—鲁海路 |
24 | 鲁家峙 3 号河 | 0.50 | 沈家门街道 沈家门鲁家峙—鲁家峙 2 号 |
25 | 鲁家峙 5 号河 | 0.66 | 沈家门街道 沈家门鲁家峙—鲁海路 |
26 | 东港景观河 | 3.00 | 东港街道 水系 1 号建筑— 水系 8 号建筑 |
27 | 东港城市河道 | 1.00 | 东港街道 海莲桥— 顺堤 2 号闸 |
28 | 力鱼山嘴河 | 0.32 | 东港街道 普陀二中—兴普大道南侧 |
29 | 大展河 | 7.15 | 展茅街道 田公岙水库尾水渠— 长峙山闸 |
岱山县 | |||
30 | 磨心北二河 | 2.98 | 磨心山下水库—盐场 |
31 | 高亭长河 | 3.20 | 闸口闸—庙后闸 |
32 | 岱南标准河道 | 2.08 | 长墩—塘墩海口 |
33 | 桂太长河 | 4.67 | 申东大酒店—横径西闸 |
普陀山-朱家尖 | |||
34 | 四丈河 | 5.03 | 佛学院—七眼矸 |
新城 | |||
35 | 临城河 | 2.10 | 千岛桥—海天大道 |
36 | 田螺峙河 | 0.55 | 翁浦(海天道南)—田螺峙碶闸 |
