2023年前三季度浙江各市GDP数据出炉舟山增速最快
据统计数据显示,今年前三季度浙江省GDP59181.8亿元,增速6.3%,高于全国平均的5.2%。从全省11个地市前三季度GDP增速来看,舟山市增速9.2%,排名全省第一;绍兴市增速7.8%,排名全省第二;衢州市和丽水市增速7.7%,并列排名全省第三。
浙江省各市2023年前三季度GDP数据
序号 | 地区 | GDP(单位:亿元) | GDP实际增长率 |
--- | 浙江省 | 59181.8 | 6.3% |
1 | 杭州市 | 14437.5 | 5.8% |
2 | 宁波市 | 11817.3 | 5.7% |
3 | 温州市 | 6230.2 | 7.2% |
4 | 嘉兴市 | 5074.3 | 6.7% |
5 | 湖州市 | 2878.5 | 6.0% |
6 | 绍兴市 | 5569.9 | 7.8% |
7 | 金华市 | 4198.9 | 6.7% |
8 | 衢州市 | 1531.7 | 7.7% |
9 | 舟山市 | 1509.2 | 9.2% |
10 | 台州市 | 4538.0 | 5.0% |
11 | 丽水市 | 1396.3 | 7.7% |
来源:搜狐网
综合处