舟山市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2021年第27期)
发布时间:2021-12-20 10:50
访问次数:
发布机构:
信息来源:市市场监管局
信息来源:
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等法律法规的相关规定,现将舟山市食品安全监督抽检信息(2021年第27期)公布如下:本次公布的抽检信息为2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品专项抽检信息和2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品专项抽检信息。共158批次,157批次合格,1批次不合格。
抽检产品信息见附表。
产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC21330900301131369 | 1 | / | / | 浙江三江购物有限公司舟山西码头分公司 | 浙江 | 宁德大黄鱼 | / | 2021-08-01 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131368 | 2 | / | / | 浙江三江购物有限公司舟山西码头分公司 | 浙江 | 冷鲜前腿肉 | / | 2021-08-01 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131367 | 3 | 青岛锦宜水产有限公司 | 青岛胶州市九龙镇工业园 | 浙江三江购物有限公司舟山西码头分公司 | 浙江 | 北极虾 | 200g/袋 | 2021-03-10 | 水产制品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131366 | 4 | 瑞安市华盛水产有限公司 | 瑞安市经济开发区滨江大道388号 | 浙江三江购物有限公司舟山西码头分公司 | 浙江 | 熟虾皮 | 300克/袋(20克×15包) | 2021-04-24 | 水产制品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131365 | 5 | 宁波万力食品有限公司 | 浙江省慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地(崇寿镇内) | 浙江三江购物有限公司舟山西码头分公司 | 浙江 | 黑芝麻汤圆 | 500克/袋 | 2021-06-03 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131364 | 6 | 上海品食乐冷冻食品有限公司 | 上海市浦东新区三林镇懿德路399号1号楼 | 浙江三江购物有限公司舟山西码头分公司 | 浙江 | 大白菜猪肉水饺 | 480克/包 | 2021-06-22 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131379 | 7 | / | / | 舟山市菜篮子服务有限公司惠众广场直供店 | 浙江 | 深水养殖黄鱼 | / | 2021-08-03 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131380 | 8 | / | / | 舟山市菜篮子服务有限公司惠众广场直供店 | 浙江 | 高山娃娃菜 | / | 2021-08-01 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131382 | 9 | 浙江兴业集团有限公司 | 浙江省舟山市定海区干览镇兴业路1号 | 舟山市菜篮子服务有限公司惠众广场直供店 | 浙江 | 原味鱼丸 | 200g/袋 | 2021-06-08 | 水产制品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131383 | 10 | 广州海霸王食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 舟山市菜篮子服务有限公司惠众广场直供店 | 浙江 | 撒尿牛肉风味丸 | 500g/袋 | 2020-12-31 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131384 | 11 | 泰州安井食品有限公司 | 兴化市经济开发区兴安路1号 | 舟山市菜篮子服务有限公司惠众广场直供店 | 浙江 | 撒尿牛肉丸 | 240g/袋 | 2021-07-15 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131389 | 12 | / | / | 浙江三江购物有限公司舟山颐景华府分公司 | 浙江 | 新鲜莲藕 | / | 2021-08-03 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131388 | 13 | / | / | 浙江三江购物有限公司舟山颐景华府分公司 | 浙江 | 冰鲜对虾 | / | 2021-08-03 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131387 | 14 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 浙江三江购物有限公司舟山颐景华府分公司 | 浙江 | 金牌虾虾仁玉米云吞 | 317克/袋 | 2021-07-04 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131386 | 15 | 宁波市缸鸭狗食品有限公司 | 宁波市镇海区九龙湖镇陈沈路188号 | 浙江三江购物有限公司舟山颐景华府分公司 | 浙江 | 宁波汤圆 | 320克/袋 | 2021-01-18 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131413 | 16 | / | / | 特易购商业(浙江)有限公司舟山临城分公司 | 浙江 | 国产白对虾 | / | 2021-07-23 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131412 | 17 | / | / | 特易购商业(浙江)有限公司舟山临城分公司 | 浙江 | (国产)鸡大胸 | / | 2021-08-02 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131411 | 18 | 苏州味尚美食品有限公司 | 苏州太仓市娄东街道崇恩路88号 | 特易购商业(浙江)有限公司舟山临城分公司 | 浙江 | 冷冻巴沙鱼柳 | 200g/袋 | 2021-06-02 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131410 | 19 | 荣成三悦食品有限公司 | 山东省荣成市云光中路168号 | 特易购商业(浙江)有限公司舟山临城分公司 | 浙江 | 深海鳕鱼排 | 240g/袋 | 2021-07-10 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131418 | 20 | 浙江渔婆婆食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区海洋工业园区新晨路68号 | 舟山新城凯虹广场商业管理有限公司城市超市店 | 浙江 | 红膏蟹糊 | 238g/瓶 | 2021-07-04 | 水产制品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131417 | 21 | 舟山市普陀区舟港水产有限公司 | 舟山市普陀区六横镇龙山创业路2号 | 舟山新城凯虹广场商业管理有限公司城市超市店 | 浙江 | 精制大螺浆 | 260克/瓶(固形物≥80%) | 2021-07-01 | 水产制品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131416 | 22 | 安徽尝发食品有限公司 | 安徽省滁州市天长市仁和集镇仁和社区洼塘队思贤路 | 舟山新城凯虹广场商业管理有限公司城市超市店 | 浙江 | 芹菜猪肉水饺 | 500g/袋 | 2021-05-21 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131415 | 23 | 聊城希杰食品有限公司 | 聊城市经济技术开发区金山路 | 舟山新城凯虹广场商业管理有限公司城市超市店 | 浙江 | 王饺子(菌菇三鲜) | 490g/袋(14只) | 2021-06-22 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131457 | 24 | / | / | 浙江华之友商贸有限公司新城长峙岛店 | 浙江 | 五花肉 | / | 2021-08-05 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131458 | 25 | / | / | 浙江华之友商贸有限公司新城长峙岛店 | 浙江 | 牛腩 | / | 2021-08-05 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131460 | 26 | 浙江龙凤食品有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道金嘉大道51号 | 浙江华之友商贸有限公司新城长峙岛店 | 浙江 | 芝麻汤圆 | 500克/袋 | 2020-12-18 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131461 | 27 | 漯河市桂花香食品有限公司 | 漯河市源汇区漯舞路口西6公里 | 浙江华之友商贸有限公司新城长峙岛店 | 浙江 | 宁波汤圆 | 400克/袋 | 2021-02-06 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131462 | 28 | 亚洲渔港(大连)食品有限公司 | 辽宁省大连庄河市城关街道龙王庙委海港路一段538号1-2层 | 浙江华之友商贸有限公司新城长峙岛店 | 浙江 | 风味裙带菜 | 400g/袋 | 2021-05-09 | 水产制品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131463 | 29 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道兴海路1号 | 浙江华之友商贸有限公司新城长峙岛店 | 浙江 | 辣螺(螺酱) | 280克/瓶 | 2021-01-02 | 水产制品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131464 | 30 | 虞城县瑞欣食品有限公司 | 河南省虞城县利民镇张楼村 | 舟山市菜篮子服务有限公司长峙直供店 | 浙江 | 珍鲜水饺(猪肉韭菜) | 500克/袋 | 2021-07-23 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131465 | 31 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吴兴区杨家埠镇新竹路137号 | 舟山市菜篮子服务有限公司长峙直供店 | 浙江 | 葱香味手抓饼 | 450克/袋 | 2021-04-20 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131478 | 32 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司舟山市宝龙广场店 | 浙江 | 散装鸡翅中 | / | 2021-08-02 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131477 | 33 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司舟山市宝龙广场店 | 浙江 | 散装带皮后腿肉 | / | 2021-08-05 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131476 | 34 | 杭州茂佰食品有限公司 | 杭州市余杭区塘栖镇丁山河村七庄29号 | 杭州联华华商集团有限公司舟山市宝龙广场店 | 浙江 | 甜豌豆(速冻生制品) | 250g/袋 | 2021-06-18 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131475 | 35 | 德清唯信食品有限公司 | 浙江省德清县武康镇丰庆街838号1幢(唯新食品湖州市德清生产基地) | 杭州联华华商集团有限公司舟山市宝龙广场店 | 浙江 | 香菇贡丸 | 260克/包 | 2021-05-25 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131474 | 36 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司舟山市宝龙广场店 | 浙江 | 大鱼丸 | 散装称重 | 2021-08-03 | 水产制品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131473 | 37 | / | / | 杭州联华华商集团有限公司舟山市宝龙广场店 | 浙江 | 小鱼丸 | 散装称重 | 2021-08-03 | 水产制品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131480 | 38 | / | / | 舟山市海然水产专业合作社新城桃湾路店 | 浙江 | 龙头鱼 | / | 2021-08-06 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131479 | 39 | / | / | 舟山市海然水产专业合作社新城桃湾路店 | 浙江 | 梅鱼 | / | 2021-08-06 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131481 | 40 | / | / | 舟山市定海区万欢食品超市 | 浙江 | 青菜 | / | 2021-08-09 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131482 | 41 | / | / | 舟山市定海区万欢食品超市 | 浙江 | 猪前腿肉 | / | 2021-08-09 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131510 | 42 | / | / | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 浙江 | 熟虾皮 | 散装称重 | 2021-08-12 | 水产制品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131509 | 43 | / | / | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 浙江 | 后腿肉 | / | 2021-08-15 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131508 | 44 | / | / | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 浙江 | 西红柿 | / | 2021-08-14 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131507 | 45 | 上海安大食品有限公司 | 上海市浦东新区川展路585号6幢6号楼 | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 浙江 | 大江水饺 | 360g/袋 | 2021-06-02 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131506 | 46 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干区九环路29号 | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 浙江 | 素三鲜水饺 | 500克/袋 | 2021-05-15 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131505 | 47 | 浙江陆龙兄弟食品有限公司 | 宁波市江北区宝马街123号 | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 浙江 | 3A黄泥螺 | 260g/瓶 | 2021-03-22 | 水产制品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131512 | 48 | / | / | 舟山市欢嘻连锁超市管理有限公司 | 浙江 | 鲳鱼 | / | 2021-08-15 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131511 | 49 | 浙江绍兴伊曼食品有限公司 | 绍兴生态产业园银山路12号 | 舟山市欢嘻连锁超市管理有限公司 | 浙江 | 宁波汤圆 芝麻馅 | 500g/袋 | 2021-07-05 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131524 | 50 | 江苏大娘食品有限公司 | 江苏省江阴市临港新城璜土镇澄常工业园和信路3号 | 舟山市普陀区展茅春明超市 | 浙江 | 三鲜水饺•鲜肉芹菜馅(速冻生制.含肉类) | 500克/袋 | 2021-06-20 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131523 | 51 | 宿迁市淇融食品有限公司 | 江苏省宿迁市大兴镇大庄工业园区 | 舟山市普陀区展茅春明超市 | 浙江 | 猪肉芹菜水饺 | 500g/袋 | 2021-07-11 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131587 | 52 | 潮香村食品科技有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市经济技术开发区钟溪路1519号 | 浙江三江购物有限公司舟山君悦澜湾分公司 | 浙江 | 菲力牛排 | 牛排130克,蘑菇调味酱25克,黑椒调味酱25克,调味油料8克/盒 | 2021-07-17 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131589 | 53 | / | / | 舟山市普陀区果之林水果超市 | 浙江 | 特级冰糖心 | / | 2021-07-20 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131588 | 54 | / | / | 舟山市普陀区果之林水果超市 | 浙江 | 精品红心火龙果 | / | 2021-08-13 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131599 | 55 | / | / | 舟山市普陀区坚仔水果超市 | 浙江 | 库尔勒香梨 | / | 2021-08-15 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131598 | 56 | / | / | 舟山市普陀区坚仔水果超市 | 浙江 | 山东2001苹果 | / | 2021-08-18 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131644 | 57 | 呼和浩特市精德食品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特经济技术开发区如意工业新区阳光路南中小企业创业园1号标准厂房一层 | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 羊肉大葱水饺 | 435g/袋 | 2021-05-10 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131643 | 58 | 诸城市苏阿姨食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市密州街道北和平工业园内 | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 黑芝麻汤圆 | 1千克/袋 | 2021-06-08 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131642 | 59 | 青岛松源食品有限公司 | 青岛平度市南村镇海信路北端 | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 调味裙带菜 | 200g/袋 | 2021-08-05 | 水产制品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131641 | 60 | 射阳县沈氏农副食品加工有限公司 | 射阳县新坍镇新潮村六组(知青路东) | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 冷盆黄泥螺 | 220克/瓶 | 2021-06-25 | 水产制品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131654 | 61 | / | / | 舟山市普陀区晓强生鲜超市 | 浙江 | 冬枣 | / | 2021-08-20 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131653 | 62 | / | / | 舟山市普陀区晓强生鲜超市 | 浙江 | 西红柿 | / | 2021-08-20 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131704 | 63 | / | / | 舟山市普陀区杭中超市 | 浙江 | 猪碎排 | / | 2021-08-24 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131703 | 64 | 上海长生食品有限公司 | 上海市宝山区虎林路235号 | 舟山市普陀区杭中超市 | 浙江 | 豌豆 | 400克/袋 | 2020-12-03 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131702 | 65 | 山东莘县天穆清真食品有限公司 | 山东省聊城市莘县朝城经济开发区 | 舟山市普陀区杭中超市 | 浙江 | 韭菜鸡蛋水饺 | 400克/袋 | 2021-02-23 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131701 | 66 | 舟山臻尚食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道海洋生物工业园区 | 舟山市普陀区杭中超市 | 浙江 | 海鲜鱼丸 | 200克/袋 | 2020-11-22 | 水产制品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131794 | 67 | / | / | 舟山凯虹广场商业管理有限公司定海凯虹广场城市超市 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2021-08-26 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131795 | 68 | / | / | 舟山凯虹广场商业管理有限公司定海凯虹广场城市超市 | 浙江 | 牛肉 | / | 2021-08-26 | 食用农产品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131796 | 69 | 新乡市乐华食品有限公司 | 新乡市开发区60号街坊 | 舟山凯虹广场商业管理有限公司定海凯虹广场城市超市 | 浙江 | 手工馄饨(猪肉馅) | 350克/袋 | 2021-07-16 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131797 | 70 | 新乡千味央厨食品有限公司 | 新乡市平原示范区通惠河路11号 | 舟山凯虹广场商业管理有限公司定海凯虹广场城市超市 | 浙江 | 黄金春卷(全素馅) | 260克(16个)/袋 | 2020-11-08 | 速冻食品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131798 | 71 | 舟山市舟昇食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区朱家尖街道庙龙村凉帽潭舟山中兴食品有限公司一楼A区 | 舟山凯虹广场商业管理有限公司定海凯虹广场城市超市 | 浙江 | 金枪鱼丸 | 200克/袋 | 2021-06-05 | 水产制品 | 2021年浙江舟山流通环节冷藏、冷冻食品抽检计划 | / |
DC21330900301131362 | 72 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 杭州经济技术开发区8号大街18号(HZ) | 舟山市定海区西码头杨信养食品店 | 浙江 | 清爽柠檬味汽水雪碧 | 500毫升/瓶 | 2021-07-16 | 饮料 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131363 | 73 | 杭州百事可乐饮料有限公司(6683) | 杭州经济技术开发区M10-23-2 | 舟山市定海区西码头杨信养食品店 | 浙江 | 百事可乐 | 600毫升(500毫升+送100毫升)/瓶 | 2021-07-22 | 饮料 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131370 | 74 | 杭州顶益食品有限公司 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 舟山市定海区西码头杨信养食品店 | 浙江 | 康师傅红烧牛肉面 | 面饼+配料103克,面饼:85克(80克+5克)/袋 | 2021-07-26 | 方便食品 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131371 | 75 | 杭州统一企业有限公司 制造(代码:HZ) | 杭州大江东产业集聚区三丰路301号 | 舟山市定海区西码头杨信养食品店 | 浙江 | 老坛酸菜牛肉面 | 121g/袋(面饼85g) | 2021-06-06 | 方便食品 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131372 | 76 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司(代码:HZH) | 浙江省杭州市余杭区崇贤街道拱康路889号 | 舟山市定海区西码头杨信养食品店 | 浙江 | 大豆油 | 5升/桶 | 2021-04-24 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131373 | 77 | 益海(泰州)粮油工业有限公司(代码:TZH) | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 舟山市定海区西码头杨信养食品店 | 浙江 | 稻米油 | 1.8升/瓶 | 2021-05-06 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131374 | 78 | 滦州伊利乳业有限责任限公司(C9) | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 舟山市定海区滕露食品超市 | 浙江 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-06-27 | 乳制品 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131375 | 79 | 蒙牛乳业(滦南)有限责任公司(代码:2P) | 河北省唐山市滦南县城南唐港高速公路出口 | 舟山市定海区滕露食品超市 | 浙江 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-05-15 | 乳制品 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131377 | 80 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 舟山市定海区滕露食品超市 | 浙江 | 海天酱油老抽王 | 500mL/瓶 | 2021-04-29 | 调味品 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131378 | 81 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 舟山市定海区滕露食品超市 | 浙江 | 苏打气泡水 | 500mL/瓶 | 2021-05-28 | 饮料 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131391 | 82 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司(代码:6C) | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 舟山市定海区小滕食品超市 | 浙江 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-04-26 | 乳制品 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131393 | 83 | 杭州顶津食品有限公司(HD) | 浙江省杭州市钱塘新区银海街535号 | 舟山市定海区小滕食品超市 | 浙江 | 炼乳奶茶 | 500ml/瓶 | 2021-06-30 | 饮料 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131394 | 84 | 桐城市亨得利饮料有限公司 | 桐城市吕亭工业园 | 舟山市定海区小滕食品超市 | 浙江 | 维生素果味饮料 | 600毫升/瓶 | 2021-03-20 | 饮料 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131397 | 85 | Sachsenmilch Leppersdorf GmbH | An Den Breiten,01454Leppersdorf, Germany | 宁波绿贝进出口有限公司 | 浙江 | 纯牛奶 | 1L/盒 | 2020-12-30 | 乳制品 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131405 | 86 | 邢台金沙河面业有限责任公司(B) | 河北南和经济开发区 619号 | 舟山市定海区华丽食品店 | 浙江 | 北极雪鸡蛋挂面 | 800克/桶 | 2021-03-06 | 粮食加工品 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131407 | 87 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区临沪大道南侧 | 舟山市定海区华丽食品店 | 浙江 | 贝纳颂经典曼特宁风味咖啡饮料 | 280ml/瓶 | 2021-03-08 | 饮料 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131408 | 88 | 济源市优洋饮品有限公司 | 玉泉办事处创业科技园 | 舟山市定海区华丽食品店 | 浙江 | 香蕉牛奶乳酸菌饮品(杀菌型) | 500毫升/瓶 | 2021-01-15 | 饮料 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131409 | 89 | 浙江明旺乳业有限公司(Z) | 浙江省衢州经济开发区东港工业园区东港三路9号 | 舟山市定海区华丽食品店 | 浙江 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2021-05-11 | 乳制品 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131398 | 90 | Berglandmilch eGen | Schrödingerstraβe 51,A-9020 Klagenfurt,Austria | 宁波绿贝进出口有限公司 | 浙江 | 纯牛奶 | 200ml/盒 | 2021-01-08 | 乳制品 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131399 | 91 | Glanbia Foods Ireland Ltd | Unit 4 Lough Egish Business Park,Castleblayney,Co.Monaghan,Ireland,Europe. | 建德市新安江街道萱妈贸易商行 | 浙江 | 艾恩摩尔脱脂牛奶 | 1L/盒 | 2021-02-24 | 乳制品 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131400 | 92 | / | / | 浙江天猫供应链管理有限公司 | 浙江 | 德亚脱脂牛奶 | 200ml/盒 | 2021-02-26 | 乳制品 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131419 | 93 | 浙江百岁山食品饮料有限公司 | 余姚市梁弄镇白水冲村 | 定海区干览镇昌荣综合商店 | 浙江 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2021-03-17 | 饮料 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
DC21330900301131420 | 94 | 苏州华新达饮品技术有限公司(代号AM) | 江苏省苏州高新区金燕路9号 | 定海区干览镇昌荣综合商店 | 浙江 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2021-03-01 | 饮料 | 2021年浙江舟山农村地区食品及网购食品抽检计划 | / |
