001008009005012/2019-179141
市人力社保局
2019-09-16
部门文件
主动公开
发布时间:2019-09-16 11:23
访问次数:
发布机构:市人力社保局
信息来源:
信息来源:劳关处
舟人社发〔2019〕122号
各县(区)人力资源和社会保障局,市直各有关单位:
现将舟山市企业2019年度部分职业(工种)人力资源市场工资指导价位及舟山市企业2019年度部分技术工人职业(工种)分等级工资指导价位予以公布(见附件),供参考。企业可根据工资指导价位,结合本企业实际情况,合理确定相应职业(工种)的工资水平。
附件:1、舟山市企业2019年不同学历毕业生初次就业工资指导价位表
2、舟山市企业2019年部分职业(工种)人力资源市场工资指导价位表
3、舟山市2019年部分技术工人职业(工种)分等级工资指导价位表
舟山市人力资源和社会保障局
2019年9月16日
附件1
舟山市企业2019年不同学历毕业生
初次就业工资指导价位表
单位:元/月 | |||
学历 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
硕士 | 7028 | 4635 | 3211 |
本科 | 5920 | 3520 | 2480 |
大专 | 5350 | 3220 | 2280 |
高中、中专、技校 | 5000 | 3010 | 2110 |
注:本工资价位不分职业和工种。 |
附件2
舟山市企业2019年部分职业人力
资源市场工资指导价位表
单位:元/月 | ||||
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
1 | 企业董事 | 32269 | 10011 | 4774 |
2 | 企业经理(厂长) | 30481 | 10076 | 4368 |
3 | 生产或经营经理 | 17990 | 7658 | 3845 |
4 | 财务经理 | 15571 | 6359 | 3471 |
5 | 行政经理 | 15059 | 6138 | 3592 |
6 | 人事经理 | 12656 | 5894 | 3405 |
7 | 销售和营销经理 | 17302 | 6181 | 3724 |
8 | 广告和公关经理 | 14098 | 5862 | 3450 |
9 | 采购经理 | 14794 | 5914 | 3394 |
10 | 研究和开发经理 | 18778 | 6752 | 3576 |
11 | 餐厅经理 | 8573 | 5534 | 3405 |
12 | 客房经理 | 7316 | 4970 | 3322 |
13 | 物业经理 | 7796 | 5268 | 3576 |
14 | 工程项目经理 | 21240 | 8341 | 5184 |
15 | 地质勘探工程技术人员 | 9099 | 5945 | 4073 |
16 | 测绘工程技术人员 | 8672 | 5960 | 3863 |
17 | 化工工程技术人员 | 11299 | 5119 | 3510 |
18 | 医药工程技术人员 | 8429 | 4766 | 3096 |
19 | 机械工程技术人员 | 9240 | 5565 | 3285 |
20 | 机械设计工程技术人员 | 9634 | 5650 | 3614 |
21 | 机械制造工程技术人员 | 8485 | 5183 | 3177 |
22 | 仪表仪器工程技术人员 | 7653 | 4739 | 3135 |
23 | 设备工程技术人员 | 8125 | 4831 | 3291 |
24 | 其他机械工程技术人员 | 8099 | 4484 | 3109 |
25 | 电子工程技术人员 | 8714 | 4515 | 3143 |
26 | 电子材料工程技术人员 | 6927 | 4235 | 3129 |
27 | 电子元器件工程技术人员 | 7387 | 4193 | 2892 |
28 | 广播视听设备工程技术人员 | 7249 | 4198 | 3072 |
29 | 电子仪器与测量工程技术人员 | 7067 | 4170 | 2956 |
30 | 其他电子工程技术人员 | 6456 | 4054 | 2871 |
31 | 通信工程技术人员 | 9439 | 5907 | 2867 |
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
32 | 计算机与应用工程技术人员 | 8020 | 4317 | 2830 |
33 | 计算机硬件技术人员 | 8062 | 4433 | 2750 |
34 | 计算机软件技术人员 | 8883 | 4475 | 2940 |
35 | 计算机网络技术人员 | 7955 | 4402 | 2959 |
36 | 计算机系统分析技术人员 | 8208 | 4507 | 3402 |
37 | 其他计算机与应用工程技术人员 | 6858 | 4022 | 2956 |
38 | 电气工程技术人员 | 9495 | 5802 | 3339 |
39 | 电力工程技术人员 | 9099 | 5697 | 3171 |
40 | 邮政工程技术人员 | 8440 | 4749 | 3010 |
41 | 建筑工程技术人员 | 13188 | 5823 | 3413 |
42 | 建筑工程监理人员 | 9337 | 5265 | 3166 |
43 | 建材工程技术人员 | 9147 | 4970 | 3434 |
44 | 交通工程技术人员 | 8862 | 4949 | 3171 |
45 | 汽车运用工程技术人员 | 6436 | 4191 | 2982 |
46 | 船舶运用工程技术人员 | 8039 | 5591 | 3234 |
47 | 水上交通工程技术人员 | 8546 | 5591 | 3360 |
48 | 船舶检验工程技术人员 | 10023 | 6086 | 3360 |
49 | 其他交通工程技术人员 | 7860 | 4663 | 2772 |
50 | 纺织工程技术人员 | 6267 | 3875 | 2877 |
51 | 林业工程技术人员 | 6035 | 3673 | 2783 |
52 | 水利工程技术人员 | 8440 | 4633 | 3203 |
53 | 海洋工程技术人员 | 7913 | 4633 | 3098 |
54 | 环境保护工程技术人员 | 6838 | 4433 | 2936 |
55 | 食品工程技术人员 | 5870 | 3878 | 2790 |
56 | 水产工程技术人员 | 6522 | 3982 | 3020 |
57 | 安全工程技术人员 | 7974 | 4664 | 3083 |
58 | 标准化、计量、质量工程技术人员 | 9121 | 4590 | 3083 |
59 | 其他工程技术人员 | 6312 | 4454 | 2978 |
60 | 房地产开发业务人员 | 9258 | 4716 | 2801 |
61 | 经济业务人员 | 5807 | 4171 | 2863 |
62 | 统计人员 | 5639 | 3678 | 2696 |
63 | 会计人员 | 8732 | 4192 | 2989 |
64 | 出纳 | 5660 | 3794 | 2717 |
65 | 资产评估人员 | 7196 | 4622 | 2936 |
66 | 审计人员 | 7280 | 4695 | 2926 |
67 | 国际商务人员 | 12098 | 5104 | 3051 |
68 | 报关员 | 6838 | 3668 | 2926 |
69 | 银行信贷员 | 8395 | 5764 | 3658 |
70 | 银行储蓄员 | 7154 | 5083 | 3511 |
71 | 银行信托业务员 | 8521 | 5785 | 3950 |
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
72 | 银行信用卡业务员 | 7101 | 4800 | 3469 |
73 | 其他银行业务人员 | 7627 | 5030 | 3668 |
74 | 保险业务人员 | 7732 | 4417 | 2882 |
75 | 保险推销员 | 9468 | 4926 | 2801 |
76 | 保险理赔员 | 6693 | 4533 | 2926 |
77 | 律师 | 29670 | 8363 | 4180 |
78 | 服装设计人员 | 7642 | 4622 | 3135 |
79 | 室内装饰设计人员 | 7650 | 4601 | 3219 |
80 | 广告设计人员 | 7905 | 5219 | 3122 |
81 | 行政业务办公人员 | 6324 | 3961 | 2822 |
82 | 秘书 | 6640 | 4192 | 3020 |
83 | 人事劳资人员 | 6208 | 3982 | 2832 |
84 | 公关员 | 6113 | 3668 | 2727 |
85 | 打字员 | 4743 | 3144 | 2560 |
86 | 计算机操作员 | 6324 | 3406 | 2727 |
87 | 制图员 | 6008 | 3794 | 2665 |
88 | 邮件处理员 | 4954 | 3668 | 2926 |
89 | 邮政营业员 | 4511 | 3574 | 2832 |
90 | 报刊发行员 | 4437 | 3511 | 2809 |
91 | 投递员 | 3984 | 3039 | 2445 |
92 | 其他邮政业务人员 | 5038 | 3354 | 2905 |
93 | 电信业务营业员 | 5217 | 3458 | 2613 |
94 | 话务员 | 4427 | 3333 | 2299 |
95 | 线务员 | 4933 | 3930 | 2696 |
96 | 用户通信终端维修员 | 5186 | 3668 | 2822 |
97 | 其他电信业务人员 | 5045 | 3668 | 2613 |
98 | 营业员 | 4919 | 3144 | 2414 |
99 | 收银员 | 4309 | 3144 | 2383 |
100 | 推销员 | 7042 | 3511 | 2570 |
101 | 采购员 | 6285 | 3773 | 2518 |
102 | 保管员 | 4730 | 3205 | 2308 |
103 | 理货员 | 4519 | 3135 | 2324 |
104 | 商品养护员 | 3973 | 2946 | 2308 |
105 | 保鲜员 | 3679 | 2998 | 2371 |
106 | 冷藏工 | 4730 | 3072 | 2633 |
107 | 商品储运员 | 3742 | 2956 | 2727 |
108 | 商品护运员 | 3868 | 3103 | 2727 |
109 | 调酒师 | 5150 | 3156 | 2570 |
110 | 其他调酒、茶艺人员 | 4414 | 2840 | 2318 |
111 | 餐厅服务员 | 4740 | 3156 | 2465 |
112 | 餐具清洗保管员 | 3868 | 2946 | 2360 |
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
113 | 其他餐厅服务员 | 4204 | 2777 | 2264 |
114 | 前厅服务员 | 4730 | 3061 | 2318 |
115 | 客房服务员 | 4309 | 2882 | 2423 |
116 | 旅店服务员 | 3857 | 2893 | 2308 |
117 | 其他饭店服务人员 | 3700 | 2735 | 2287 |
118 | 导游 | 5814 | 3787 | 2623 |
119 | 保健按摩师 | 5285 | 3314 | 2832 |
120 | 家庭服务员 | 4122 | 3156 | 2413 |
121 | 汽车客运服务员 | 4757 | 3366 | 2518 |
122 | 汽车货运站务员 | 4492 | 3314 | 2570 |
123 | 汽车售票员 | 4545 | 3366 | 2392 |
124 | 汽车运输调度员 | 5814 | 4576 | 2916 |
125 | 船舶业务员 | 8245 | 5050 | 3199 |
126 | 港口客运员 | 5074 | 4124 | 2748 |
127 | 港口码头管理员 | 5285 | 3577 | 2570 |
128 | 外轮理货员 | 4609 | 3524 | 2811 |
129 | 水上运输服务员 | 4757 | 3461 | 2602 |
130 | 物流师 | 10359 | 6312 | 3462 |
131 | 职业指导员 | 3995 | 2756 | 2360 |
132 | 社会中介服务人员 | 4968 | 2893 | 2360 |
133 | 物业管理工 | 4651 | 2935 | 2308 |
134 | 供水生产工 | 4112 | 3240 | 2528 |
135 | 供水供应工 | 3964 | 3156 | 2518 |
136 | 生活燃料供应工 | 3700 | 3156 | 2497 |
137 | 污水处理工 | 4122 | 3261 | 2497 |
138 | 摄影师 | 5976 | 4313 | 3147 |
139 | 其他摄影服务人员 | 5481 | 3787 | 2623 |
140 | 洗衣师 | 3794 | 3001 | 2633 |
141 | 办公设备维修工 | 4342 | 3159 | 2497 |
142 | 家用电器产品维修工 | 5038 | 3528 | 2623 |
143 | 家用电子产品维修工 | 5059 | 3559 | 2602 |
144 | 盆景工 | 3689 | 2927 | 2371 |
145 | 花卉园艺工 | 3478 | 2854 | 2411 |
146 | 绿化工 | 3457 | 2738 | 2411 |
147 | 保洁员 | 3689 | 2738 | 2390 |
148 | 垃圾清运工 | 4100 | 3159 | 2411 |
149 | 其他环境卫生人员 | 3478 | 2748 | 2306 |
150 | 水产养殖人员 | 4005 | 2738 | 2306 |
151 | 水产品加工人员 | 4743 | 3264 | 2621 |
152 | 远洋捕捞人员 | 8221 | 5581 | 4403 |
153 | 氨机操作工 | 5481 | 3801 | 2642 |
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
154 | 化工产品生产工 | 5481 | 3896 | 2705 |
155 | 刨插工 | 5765 | 4001 | 2705 |
156 | 加工中心操作工 | 6113 | 4107 | 2778 |
157 | 制齿工 | 5217 | 3633 | 2516 |
158 | 拉床工 | 5808 | 3896 | 2453 |
159 | 锯床工 | 5787 | 3791 | 2527 |
160 | 冲压工 | 5681 | 3580 | 2600 |
161 | 剪切工 | 5597 | 3580 | 2600 |
162 | 冷作钣金加工工 | 5597 | 4212 | 2810 |
163 | 镀层工 | 5491 | 3585 | 2621 |
164 | 涂装工 | 6104 | 4217 | 2778 |
165 | 基础件装配工 | 5808 | 3637 | 2527 |
166 | 部件装配工 | 5914 | 3669 | 2569 |
167 | 电气元件及设备装配工 | 5755 | 3985 | 2596 |
168 | 船舶修理工 | 7603 | 4829 | 2732 |
169 | 摩托车维修工 | 4699 | 3329 | 2345 |
170 | 仪器仪表修理工 | 5555 | 3416 | 2408 |
171 | 电力工程内线安装工 | 5829 | 3637 | 2984 |
172 | 专业电力设备检修工 | 7709 | 4976 | 3046 |
173 | 常用电机检修工 | 5597 | 3690 | 2753 |
174 | 计算机修理工 | 6579 | 4196 | 2764 |
175 | 电子器件制造工 | 5259 | 3595 | 2492 |
176 | 电子元件制造工 | 5069 | 3595 | 2492 |
177 | 塑料制品加工工 | 4646 | 3163 | 2408 |
178 | 纺纱人员 | 4236 | 3163 | 2387 |
179 | 织造人员 | 4977 | 3321 | 2387 |
180 | 针织人员 | 4850 | 3289 | 2314 |
181 | 服装裁剪工 | 4956 | 3353 | 2397 |
182 | 服装缝纫工 | 5062 | 3479 | 2408 |
183 | 缝纫品整型工 | 4766 | 3163 | 2303 |
184 | 裁缝 | 5295 | 3690 | 2701 |
185 | 制鞋工 | 4448 | 3353 | 2345 |
186 | 酿酒工 | 4183 | 3247 | 2303 |
187 | 饮料制作工 | 3865 | 3247 | 2303 |
188 | 糕点、面包烘焙工 | 4120 | 3242 | 2314 |
189 | 糕点装饰工 | 4130 | 3242 | 2314 |
190 | 印前处理工 | 6354 | 4106 | 2596 |
191 | 印刷操作工 | 6354 | 4106 | 2617 |
192 | 印后制作工 | 5295 | 3579 | 2513 |
193 | 玩具制作工 | 4024 | 2948 | 2303 |
194 | 装饰装修工 | 7201 | 5053 | 3143 |
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
195 | 建筑油漆工 | 6460 | 4927 | 3038 |
196 | 工程设备安装工、管工 | 6778 | 4842 | 3090 |
197 | 土石方施工人员 | 6884 | 4927 | 3027 |
198 | 土石方机械操作工 | 7181 | 5053 | 3226 |
199 | 建筑工程施工员 | 9082 | 5158 | 3509 |
200 | 建筑工程预决算员 | 10560 | 5264 | 3352 |
201 | 500总吨以下船长 | 14573 | 12106 | 10056 |
202 | 500总吨以下大副 | 12672 | 11369 | 8485 |
203 | 500总吨以下二副 | 11616 | 9580 | 6914 |
204 | 500总吨以下三副 | 11088 | 8948 | 6704 |
205 | 500总吨以下水手 | 7603 | 6106 | 5342 |
206 | 750kw以下轮机长 | 15629 | 12660 | 10032 |
207 | 750kw以下值轮 | 10877 | 9284 | 7838 |
208 | 500总吨以上船长 | 40128 | 35870 | 32918 |
209 | 500总吨以上大副 | 26400 | 21206 | 17243 |
210 | 500总吨以上二副 | 13728 | 11605 | 10241 |
211 | 500总吨以上三副 | 12144 | 9284 | 7942 |
212 | 500总吨以上水手 | 7920 | 7174 | 6793 |
213 | 750kw以上轮机长 | 29568 | 23210 | 18288 |
214 | 750kw以上大管轮 | 25344 | 20045 | 14421 |
215 | 750kw以上二管轮 | 13517 | 11605 | 8883 |
216 | 船舶甲板设备操作工 | 7603 | 6635 | 5748 |
217 | 船舶机舱设备操作工 | 7920 | 7161 | 6270 |
218 | 船体制造工 | 7286 | 4897 | 2936 |
219 | 船体装配工 | 7181 | 4739 | 3041 |
220 | 船舶涂装工 | 6864 | 4792 | 3093 |
221 | 船舶气割工 | 6864 | 4718 | 2936 |
222 | 船舶电焊工 | 7392 | 5034 | 3093 |
223 | 船舶冷作工 | 6864 | 4613 | 3093 |
224 | 船舶起重工 | 6547 | 4297 | 3051 |
225 | 船舶轮机装配工 | 7392 | 4876 | 3366 |
226 | 船舶钳工 | 7234 | 4739 | 3146 |
227 | 船舶管系工 | 6653 | 4550 | 3104 |
228 | 船舶电气装配工 | 6659 | 4581 | 2989 |
229 | 船舶电工 | 7610 | 4897 | 3125 |
230 | 船舶电气钳工 | 6712 | 4760 | 3125 |
231 | 船舶电器安装工 | 6448 | 4339 | 2989 |
232 | 船舶修理工 | 7061 | 4929 | 3104 |
233 | 船舶附件制造工 | 5814 | 4055 | 2601 |
234 | 船舶架子工 | 5528 | 4044 | 2915 |
235 | 港口系缆工 | 4069 | 3117 | 2569 |
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
236 | 港口机械操作工 | 4778 | 3528 | 2527 |
237 | 港口机械维修工 | 4778 | 3602 | 2663 |
238 | 叉车司机 | 5095 | 3707 | 2758 |
239 | 门吊(门机)司机 | 6659 | 4213 | 2863 |
240 | 起重装卸机械驾驶员 | 6871 | 4213 | 2884 |
241 | 桥式起重机操作工 | 5919 | 4055 | 2758 |
242 | 货车驾驶员 | 6501 | 3949 | 2842 |
243 | 公交车驾驶员 | 7505 | 5529 | 4509 |
244 | 客车驾驶员 | 8456 | 5792 | 4457 |
245 | 汽车驾驶员 | 6342 | 4023 | 3041 |
246 | 油品储运调和操作工 | 4841 | 3265 | 2737 |
247 | 产品检验员 | 4778 | 3286 | 2527 |
248 | 产品计量员 | 4661 | 3159 | 2422 |
249 | 包装工 | 4439 | 3065 | 2422 |
250 | 简单体力劳动工 | 4630 | 3001 | 2181 |
251 | 消防人员 | 7716 | 4486 | 3146 |
252 | 家政服务钟点工 | 63元/小时 | 56元/小时 | 46元/小时 |
附件3
舟山市2019年部分技术工人职业(工种)分等级
工资指导价位表
单位:元/月
序号 | 职业(工种) | 技能等级 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | |
1 | 焊工 | 初级技能 | 7113 | 4477 | 2995 | |
中级技能 | 7632 | 5246 | 3644 | |||
高级技能 | 7939 | 5488 | 4137 | |||
技师 | 8288 | 5952 | 4618 | |||
高级技师 | 8680 | 6215 | 4985 | |||
2 | 电工 | 初级技能 | 7198 | 4193 | 2681 | |
中级技能 | 7621 | 4509 | 3508 | |||
高级技能 | 8129 | 5078 | 3791 | |||
技师 | 9008 | 5815 | 4430 | |||
高级技师 | 9685 | 6868 | 5624 | |||
3 | 制冷空调系统 安装维修工 | 初级技能 | 5144 | 3139 | 2461 | |
4 | 防水工 | 初级技能 | 5144 | 4214 | 3330 | |
中级技能 | 5684 | 4614 | 3540 | |||
5 | 砌筑工 | 初级技能 | 6012 | 4825 | 3749 | |
6 | 混凝土工 | 初级技能 | 6330 | 4477 | 3686 | |
7 | 钢筋工 | 初级技能 | 5271 | 4530 | 3854 | |
8 | 架子工 | 初级技能 | 5293 | 4614 | 3959 | |
序号 | 职业(工种) | 技能等级 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | |
9 | 锅炉操作工 | 初级技能 | 6118 | 4340 | 2807 | |
10 | 机床装调维修工 | 初级技能 | 7812 | 5394 | 4409 | |
11 | 铸造工 | 初级技能 | 6055 | 3761 | 2545 | |
12 | 锻造工 | 初级技能 | 6235 | 3937 | 2608 | |
13 | 金属热处理工 | 初级技能 | 6235 | 4095 | 2754 | |
14 | 车工 | 初级技能 | 5832 | 3979 | 2953 | |
中级技能 | 6605 | 4611 | 3299 | |||
高级技能 | 7328 | 5106 | 3529 | |||
技师 | 8375 | 5906 | 4074 | |||
高级技师 | 8904 | 6506 | 4426 | |||
15 | 铣工 | 初级技能 | 5880 | 4032 | 3013 | |
中级技能 | 6652 | 4664 | 3432 | |||
高级技能 | 7466 | 5190 | 3578 | |||
技师 | 8545 | 5980 | 4112 | |||
高级技师 | 9126 | 6601 | 4520 | |||
16 | 钳工 | 初级技能 | 5795 | 3664 | 3118 | |
中级技能 | 7011 | 5043 | 3850 | |||
高级技能 | 7974 | 5906 | 4582 | |||
技师 | 8640 | 7032 | 5357 | |||
高级技师 | 10237 | 8317 | 5838 | |||
17 | 磨工 | 初级技能 | 5859 | 4158 | 2846 | |
18 | 电切削工 | 初级技能 | 5446 | 3812 | 2500 | |
19 | 制冷工 | 初级技能 | 4949 | 3086 | 2616 | |
中级技能 | 5393 | 3454 | 3118 | |||
20 | 手工木工 | 初级技能 | 5139 | 4476 | 3861 | |
中级技能 | 6504 | 5271 | 4164 | |||
21 | 评茶员 | 初级技能 | 4632 | 3381 | 2699 | |
中级技能 | 5129 | 3844 | 3139 | |||
序号 | 职业(工种) | 技能等级 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | |
22 | 眼镜验光员 | 初级技能 | 4209 | 3159 | 2459 | |
23 | 眼镜定配工 | 初级技能 | 4251 | 3212 | 2490 | |
24 | 汽车维修工 | 初级技能 | 5902 | 3926 | 3118 | |
中级技能 | 6632 | 4708 | 3808 | |||
高级技能 | 7912 | 5245 | 4315 | |||
技师 | 8620 | 5919 | 5048 | |||
高级技师 | 9149 | 6393 | 6001 | |||
25 | 美容师 | 初级技能 | 5289 | 3876 | 2817 | |
中级技能 | 7034 | 4371 | 2985 | |||
26 | 美发师 | 初级技能 | 5500 | 3897 | 3027 | |
中级技能 | 6875 | 4866 | 3592 | |||
高级技能 | 8462 | 7372 | 4797 | |||
技师 | 9731 | 8215 | 5236 | |||
高级技师 | 11635 | 8948 | 6284 | |||
27 | 育婴员 | 初级技能 | 6875 | 4927 | 3435 | |
中级技能 | 8462 | 5790 | 4482 | |||
高级技能 | 10577 | 8948 | 6493 | |||
28 | 保育员 | 初级技能 | 3490 | 2716 | 2252 | |
中级技能 | 4548 | 3653 | 2723 | |||
高级技能 | 5690 | 4506 | 3645 | |||
29 | 有害生物防制工 | 初级技能 | 4633 | 3727 | 2807 | |
30 | 保安员 | 初级技能 | 4601 | 3285 | 2315 | |
中级技能 | 4781 | 3737 | 2681 | |||
高级技能 | 4971 | 4022 | 3299 | |||
技师 | 5162 | 4369 | 3770 | |||
31 | 智能楼宇管理员 | 中级技能 | 5616 | 4453 | 3676 | |
高级技能 | 6558 | 5127 | 4105 | |||
技师 | 8314 | 6085 | 4838 | |||
32 | 企业人力资源管理师 | 中级技能 | 6262 | 4927 | 3854 | |
高级技能 | 7563 | 5980 | 5236 | |||
技师 | 9858 | 7159 | 6022 | |||
高级技师 | 12248 | 7738 | 6409 | |||
序号 | 职业(工种) | 技能等级 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | |
33 | 中央空调系统运行 操作员 | 初级技能 | 4781 | 3495 | 2880 | |
34 | 中式烹调师 | 初级技能 | 3258 | 2906 | 2211 | |
中级技能 | 3857 | 3316 | 2620 | |||
高级技能 | 4449 | 3769 | 2736 | |||
技师 | 7196 | 4212 | 2914 | |||
高级技师 | 8538 | 4612 | 3144 | |||
35 | 中式面点师 | 初级技能 | 3012 | 2696 | 2149 | |
中级技能 | 3434 | 2896 | 2400 | |||
高级技能 | 3908 | 3117 | 2526 | |||
技师 | 5284 | 4001 | 2914 | |||
高级技师 | 8010 | 4296 | 3144 | |||
36 | 西式烹调师 | 初级技能 | 3117 | 2801 | 2201 | |
中级技能 | 3381 | 2896 | 2411 | |||
高级技能 | 4015 | 3264 | 2631 | |||
技师 | 5389 | 4001 | 3019 | |||
高级技师 | 8221 | 4401 | 3092 | |||
37 | 西式面点师 | 初级技能 | 3012 | 2590 | 2201 | |
中级技能 | 3276 | 2790 | 2358 | |||
高级技能 | 3931 | 3138 | 2536 | |||
技师 | 5072 | 3896 | 3019 | |||
高级技师 | 7925 | 4317 | 3092 | |||
38 | 茶艺师 | 初级技能 | 3276 | 2948 | 2463 | |
中级技能 | 3973 | 3517 | 2599 | |||
高级技能 | 4523 | 3801 | 2662 | |||
技师 | 5030 | 4128 | 2945 | |||
高级技师 | 5495 | 4633 | 3354 | |||