发布时间:2019-11-08 15:19
访问次数:
发布机构:
信息来源:市自然资源和规划局
信息来源:
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《闲置土地处置办法》及有关法律、法规、规章规定,经各县(区、功能区)局(分局)调查,以下宗地涉嫌构成闲置,现将宗地基本信息向社会予以公示:
序号 | 项目名称 | 地块坐落 | 土地用途 | 受让人 | 土地面积(亩) | 土地取得时间 | 约定开工时间 |
1 | 舟山临城新区皇地基岛A地块住宅项目 | 舟山临城新区皇地基岛A地块 | 住宅 | 舟山凤凰岛置业发展有限公司 | 31.75 | 2008年6月5日 | 2014年12月31日 |
2 | 舟山临城新区皇地基岛B地块商服项目 | 舟山临城新区皇地基岛B地块 | 其他商服用地 | 舟山凤凰岛置业发展有限公司 | 74.97 | 2008年6月5日 | 2014年12月31日 |
3 | 舟山临城新区皇地基岛C地块商服项目 | 舟山临城新区皇地基岛C地块 | 其他商服用地 | 舟山凤凰岛置业发展有限公司 | 74.99 | 2008年6月5日 | 2014年12月31日 |
4 | 舟山临城新区长峙谢家山地块商服项目 | 舟山临城新区长峙谢家山地块 | 其他商服用地 | 舟山凤凰岛置业发展有限公司 | 58.20 | 2008年6月5日 | 2014年12月31日 |
5 | 三官堂驾校项目 | 三官堂村 | 交通运输用地 | 舟山市万里汽车驾驶培训中心有限公司 | 19.05 | 2008年4月9日 | 2008年10月30日 |
6 | 3.5万吨级船坞配套项目 | 定海环南街道盘峙岛 | 工业用地 | 浙江盘峙船舶修造有限公司 | 57.96 | 2003年7月31日 | 2014年10月29日 |
7 | 3.5万吨级船坞建设项目 | 定海环南街道盘峙岛 | 工业用地 | 浙江盘峙船舶修造有限公司 | 55.04 | 2003年7月31日 | 2014年10月29日 |
8 | 万吨级船坞和万吨级舾装码头及厂区扩建项目 | 定海区岑港街道烟墩社区椗次村 | 工业用地 | 浙江三鑫造船有限公司 | 34.69 | 2007年6月27日 | 2009年2月28日 |
9 | 三江交通配套码头附属设施项目 | 定海区马岙街道三江社区 | 港口码头用地 | 舟山金海湾船业有限公司 | 17.25 | 2008年7月8日 | 2008年11月8日 |
10 | 2万吨级通用码头工程项目 | 定海区岑港街道老塘山 | 工业用地 | 舟山骅首物流有限公司 | 43.70 | 2011年1月12日 | 2015年7月12日 |
11 | 30万吨船坞、码头及配套设施工程项目 | 定海区小沙街道长白前湾社区、后湾社区 | 工业用地 | 舟山中天重工有限公司 | 292.50 | 2012年12月31日 | 2016年1月10日 |
12 | 舟山市淞翔化工有限公司甲醇柴油加工厂(一期) | 虾峙镇西白莲岛 | 工业用地 | 舟山市淞翔化工有限公司 | 73.97 | 2007年6月25日 | 2007年10月25日 |
13 | 丰顺船舶造船基地项目 | 虾峙金钵盂岛 | 工业用地 | 浙江丰顺船舶重工有限公司 | 213.54 | 2011年9月5日 | 2016年10月12日 |
14 | 丰顺船舶重工有限公司虾峙金钵盂岛项目 | 虾峙金钵盂岛 | 工业用地 | 浙江丰顺船舶重工有限公司 | 610.81 | 2009年12月11日 | 2017年2月12日 |
15 | 舟山市普陀区六横峧头750亩畈新区办公区域地块挂牌出让 | 舟山市普陀区六横峧头750亩畈新区办公区域地块 | 商务金融用地 | 舟山瑞和置业有限公司 | 12.57 | 2011年3月10日 | 2015年6月30日 |
16 | 普陀海岛世界六横台门外门沙A区 | 六横台门外门沙A区 | 住宿餐饮用地 | 舟山市普陀海岛世界投资有限公司 | 31.90 | 2009年12月8日 | 2016年6月30日 |
17 | 普陀海岛世界六横台门外门沙B区 | 六横台门外门沙B区 | 普通商品住房用地 | 舟山市普陀海岛世界投资有限公司 | 3.60 | 2009年12月8日 | 2016年6月30日 |
18 | 普陀海岛世界六横台门外门沙D区 | 六横台门外门沙D区 | 普通商品住房用地 | 舟山市普陀海岛世界投资有限公司 | 46.30 | 2009年12月8日 | 2016年6月30日 |
19 | 普陀海岛世界六横台门外门沙E区 | 六横台门外门沙E区 | 住宿餐饮用地 | 舟山市普陀海岛世界投资有限公司 | 17.06 | 2009年12月8日 | 2016年6月30日 |
20 | 岱山县新中耀修造船有限公司秀山乡201002号地块建设用地项目 | 秀山乡秀北村乌岩头 | 工业用地 | 岱山县新中耀修造船有限公司 | 22.74 | 2010年9月3日 | 2014年12月18日 |
21 | 岱山县新中耀修造船有限公司秀山乡秀北地块建设项目 | 秀山乡秀北 | 工业用地 | 岱山县新中耀修造船有限公司 | 19.25 | 2008年1月23日 | 2014年12月18日 |
22 | 金凯 石平岳开发区I-2-1-2号地块建设用地项目 | 浪仇线以南,骏翔船舶南侧 | 工业用地 | 金凯 石平岳 | 42.68 | 2011年9月21日 | 2013年9月21日 |
23 | 岱山海中洲宝盛大酒店有限公司新区核心区北区B-2地块项目 | 竹屿新区星河路北侧 | 批发零售用地 | 岱山海中洲宝盛大酒店有限公司 | 57.82 | 2010年3月2日 | 2011年11月2日 |
24 | 住宅(兼容商业)用地招拍挂出让项目 | 洋山镇湿地公园旁2号地块 | 普通商品住房用地 | 嵊泗县洋城锦都置业有限公司 | 28.34 | 2005年11月1日 | 2014年11月30日 |
25 | 住宅(兼容商业)用地招拍挂出让项目 | 洋山镇湿地公园旁3号地块 | 普通商品住房用地 | 嵊泗县洋城锦都置业有限公司 | 72.30 | 2005年11月3日 | 2014年11月30日 |
26 | 住宅(兼容商业)用地招拍挂出让项目 | 洋山镇湿地公园旁1号地块 | 普通商品住房用地 | 嵊泗县洋城锦都置业有限公司 | 69.49 | 2005年11月3日 | 2014年11月30日 |
27 | 旅馆业用地招拍挂出让项目(2007-高12) | 菜园镇高场湾馒头山一带 | 住宿餐饮用地 | 嵊泗天海旅游开发有限公司 | 21.97 | 2007年11月12日 | 2014年6月30日 |
28 | 旅馆业用地招拍挂出让项目(2007-高13) | 菜园镇高场湾馒头山一带 | 住宿餐饮用地 | 嵊泗天海旅游开发有限公司 | 27.68 | 2007年11月12日 | 2014年6月30日 |
29 | 旅馆业用地招拍挂出让项目(2007-高14) | 菜园镇高场湾馒头山一带 | 住宿餐饮用地 | 嵊泗天海旅游开发有限公司 | 23.52 | 2007年11月12日 | 2014年6月30日 |
30 | 其他商服用地招拍挂出让项目(2007-基5) | 菜园镇基湖部队靶场一带 | 其他商服用地 | 嵊泗列岛旅游发展有限公司 | 29.58 | 2007年11月10日 | 2016年3月30日 |
31 | 洋山国际物流园区一期工程 | 小洋山东海大道北侧 | 工业用地 | 裕程物流发展有限公司 | 430.00 | 2013年8月9日 | 2016年5月12日 |
32 | 洋山国际物流园区一期工程(1) | 小洋山东海大道北侧 | 工业用地 | 裕程物流发展有限公司 | 314.00 | 2013年11月28日 | 2016年5月12日 |
舟山市自然资源和规划局
2019年11月8日