市海洋与渔业局
发布时间:2017-05-23 17:02
访问次数:
发布机构:市海洋与渔业局
信息来源:
信息来源:市海洋与渔业局
为规范海钓经营组织的经营活动和个人的海钓行为,促进海钓资源可持续利用,保障海钓活动健康、有序发展,根据《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例》和《舟山市国家级海洋特别保护区海钓管理暂行办法》,制定了本规定。
二、《规定》确定的主要政策措施和工作要求
主要内容为附件中的《舟山市国家级海洋特别保护区海钓渔获管理表》,对保护区内海钓渔获限额、可钓标准、禁钓时间等有关内容进行了规定,内容如下:
序号 | 渔获名称 | 可钓标准 | 次渔获限额 (kg/尾) | 禁钓时间 | ||
学名 | 俗名 | 长度名称 | 渔获规格 (cm/g) | |||
1 | 鲷科: | |||||
黑鲷 | 青郎 | 叉长 | 25/400 | 8kg/8尾 | 3月15日-4月15日 | |
黄鳍棘鲷 | 黄鳍鲷 | 叉长 | 25/400 | 8kg/8尾 | 3月15日-4月15日 | |
真鲷 | 红铜盆 | 叉长 | 25/400 | 8kg/8尾 | 3月15日-4月15日 | |
平鲷 | 金丝鲷 | 叉长 | 25/400 | 8kg/8尾 | 3月15日-4月15日 | |
灰裸顶鲷 | 白鱲 | 叉长 | 25/400 | 8kg/8尾 | 3月15日-4月15日 | |
2 | 石鲷科: | |||||
条石鲷 | 石鲷 | 叉长 | 25/400 | 8kg/8尾 | 3月15日-4月15日 | |
3 | 鮨科 | |||||
中国花鲈 | 花鲈 | 全长 | 40/ | 8kg/8尾 | 11月15日-12月15日 | |
石斑鱼 | 鸡鱼 | 全长 | 28/ | 8kg/8尾 | 5月份 | |
4 | 马鲅科 | |||||
四指马鲅 | 章跳 | 叉长 | 40/ | 8kg/8尾 | 5月份 | |
5 | 鯵科 | |||||
黄条鰤 | 海蜒王 | 全长 | 40/750 | 8kg/8尾 | 5月份 | |
6 | 鮋科 | |||||
褐菖鮋 | 虎头鱼 | 全长 | 13/40 | 8kg | 3月15日-4月15日 | |
7 | 石首科 | |||||
鮸鱼 | 鮸 鱼 | 全长 | 35/500 | 8kg/8尾 | 12月15日-次年3月15日 | |
大黄鱼 | 大鲜 | 全长 | 27/ | 8kg/8尾 | 3月15日-4月15日 | |
8 | 舵鱼科 | |||||
天竺舵鱼 | 白毛 | 全长 | 25/ | 8kg/8尾 | 3月15日-4月15日 | |
9 | 金枪鱼科 | |||||
黄鳍金枪 | 叉长 | 40/ | 16kg/8尾 | 5-6月 | ||
大眼金枪 | 大眼 | 叉长 | 40/ | 16kg/8尾 | 5-6月 | |
青甘金枪 | 青干 | 叉长 | 40/ | 16kg/8尾 | 5-6月 |
本《规定》于2017年6月15日起施行。
本意见解读机关:舟山市海洋与渔业局。
解读人:张蕾
咨询电话:0580-2820774